Hengst 2002 Schimmel 1,66 m SF 25000102065654Y Ggk.: SF 1,45m Spr. Ruiter(s) FEI (102SB18) | HOLST 276321210021987 1987 Schimmel 1,71 m Ggk.: HOLST, RHEIN, SF, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 276321210615475 1975 Schimmel 1,69 m Ggk.: HOLST | HOLST 1968 | HOLST 1963 |
HOLST 1952 | ||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | |||
HOLST 1961 | ||||
HOLST 276321210044578 Hauptstutbuch 1978 Bruin 1,70 m | HOLST 1974 1,60m Spr. | SF 1968 | ||
HOLST 1969 | ||||
HOLST 1973 1,20m Spr. | HOLST 1969 | |||
HOLST 1969 | ||||
SF 25000197020595F 1997 Bruin | SF 25000182613477R 1982 Bruin 1,69 m Ggk.: SF 1,55m Spr. | SF 1972 1,60m Spr. | SF 1966 | |
Trotter 1965 | ||||
SF 1968 | xx 1939 | |||
SF 1960 | ||||
SF 25000178184272U 1978 Vos 1,50m Spr. | SF 1970 | SF 1952 | ||
SF 1958 | ||||
SF 1972 | SF 1962 | |||
SF 1960 |
