Merrie 1991 Zwartbruin 1,66 m KWPN 528003199107750 sport(dr), ster Z2-dressuur | KWPN 528003198608002 Stb. 1986 Bruin 1,69 m Ggk.: KWPN 1,30m Spr. L1-dressuur | HANN 276331310165679 pref, WFFS-free 1979 Bruin 1,68 m Ggk.: BWP, HANN, KWPN, MIPAAF, OLDBG, SF 1,60m Spr. | SF 1965 | xx 1939 | xx 1933 |
xx 1931 | |||||
SF 1947 | SF 1941 | ||||
SF 1938 | |||||
HANN 1975 | HANN 1949 | HANN 1935 | |||
HANN 1942 | |||||
HANN 1966 | xx 1957 | ||||
HANN 1957 | |||||
KWPN 528003198103428 keur, pref, prest 1981 Bruin 1,62 m | HOLST 1968 1,50m Spr. | HOLST 1960 | xx 1944 | ||
HOLST 1950 | |||||
HOLST 1960 | xx 1938 | ||||
HOLST 1945 | |||||
KWPN 1970 | TRAK 1963 | TRAK 1956 | |||
TRAK 1950 | |||||
NWP 1961 | NWP 1955 | ||||
NWP 1957 | |||||
KWPN 528003198701352 prest, ster 1987 Vos 1,66 m Z1-dressuur | KWPN 528003198100732 Stb. 1981 Vos 1,73 m Ggk.: KWPN | SF 1970 | SF 1956 | xx 1939 | |
SF 1947 | |||||
SF 1959 | SF 1945 | ||||
SF 1950 | |||||
KWPN 1975 | SF 1970 | xx 1951 | |||
SF 1962 | |||||
KWPN 1967 | Sgldt 1963 | ||||
Sgldt 1962 | |||||
KWPN 528003198003651 ster 1980 Bruin 1,64 m | HOLST 1975 Grand Prix | HOLST 1970 | xx 1961 | ||
HOLST 1965 | |||||
HOLST 1965 | HOLST 1956 | ||||
HOLST 1946 | |||||
KWPN 1968 | Sgldt 1963 | HOLST 1959 | |||
Sgldt 1950 | |||||
Sgldt 1963 | Sgldt 1959 | ||||
Sgldt 1952 |
