Merrie 1991 Zwartbruin 1,66 m KWPN 528003199107750 sport(dr), ster Z2-dressuur | KWPN 528003198608002 Stb. 1986 Bruin 1,69 m Ggk.: KWPN 1,30m Spr. L1-dressuur | HANN 276331310165679 pref, WFFS-free 1979 Bruin 1,68 m Ggk.: BWP, HANN, KWPN, MIPAAF, OLDBG, SF 1,60m Spr. | SF 1965 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | xx 1903 | xx 1892 |
xx 1885 | ||||||||
xx 1904 | xx 1887 | |||||||
xx 1887 | ||||||||
xx 1926 | xx 1906 | xx 1898 | ||||||
xx 1902 | ||||||||
xx 1918 | xx 1911 | |||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1931 | xx 1911 | xx 1905 | xx 1893 | |||||
xx 1889 | ||||||||
xx 1906 | xx 1892 | |||||||
xx 1891 | ||||||||
xx 1926 | xx 1912 | xx 1902 | ||||||
xx 1906 | ||||||||
xx 1918 | xx 1911 | |||||||
xx 1903 | ||||||||
SF 1947 | SF 1941 | SF 1933 | SF 1917 | xx 1898 | ||||
SF 1912 | ||||||||
SF 1929 | Trotter 1901 | |||||||
SF 1925 | ||||||||
SF 1932 | SF 1921 | SF 1910 | ||||||
SF 1915 | ||||||||
SF 1917 | SF 1907 | |||||||
SF 1910 | ||||||||
SF 1938 | SF 1933 | xx 1919 | xx 1912 | |||||
xx 1913 | ||||||||
SF 1921 | SF 1902 | |||||||
SF 1917 | ||||||||
SF 1932 | SF 1920 | SF 1912 | ||||||
SF 1916 | ||||||||
SF 1927 | SF 1907 | |||||||
SF 1908 | ||||||||
HANN 1975 | HANN 1949 | HANN 1935 | HANN 1919 | HANN 1909 | MECKL 1904 | |||
MECKL 1904 | ||||||||
HANN 1914 | HANN 1909 | |||||||
HANN 1906 | ||||||||
HANN 1927 | HANN 1921 | HANN 1911 | ||||||
HANN 1915 | ||||||||
HANN 1910 | HANN 1902 | |||||||
HANN 1901 | ||||||||
HANN 1942 | HANN 1922 | HANN 1917 | Shagya 1898 | |||||
HANN 1908 | ||||||||
HANN 1912 | HANN 1908 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1937 | HANN 1925 | HANN 1919 | ||||||
HANN 1917 | ||||||||
HANN 1932 | HANN 1926 | |||||||
HANN 0 | ||||||||
HANN 1966 | xx 1957 | xx 1943 | xx 1929 | xx 1920 | ||||
xx 1923 | ||||||||
xx 1938 | xx 1925 | |||||||
xx 1929 | ||||||||
xx 1952 | xx 1941 | xx 1928 | ||||||
xx 1936 | ||||||||
xx 1946 | xx 1936 | |||||||
xx 1941 | ||||||||
HANN 1957 | HANN 1950 | HANN 1945 | HANN 1934 | |||||
HANN 1941 | ||||||||
HANN 1938 | HANN 1932 | |||||||
HANN 1931 | ||||||||
HANN 1944 | HANN 1937 | HANN 1930 | ||||||
HANN 1923 | ||||||||
HANN 1926 | HANN 1918 | |||||||
HANN 1919 | ||||||||
KWPN 528003198103428 keur, pref, prest 1981 Bruin 1,62 m | HOLST 1968 1,50m Spr. | HOLST 1960 | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | xx 1905 | ||
xx 1906 | ||||||||
xx 1921 | xx 1907 | |||||||
xx 1914 | ||||||||
xx 1925 | xx 1918 | xx 1909 | ||||||
xx 1910 | ||||||||
xx 1915 | xx 1891 | |||||||
xx 1898 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1944 | HOLST 1940 | HOLST 1936 | |||||
HOLST 1936 | ||||||||
HOLST 1938 | HOLST 1925 | |||||||
HOLST 1932 | ||||||||
HOLST 1941 | HOLST 1939 | HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1934 | ||||||||
HOLST 1936 | HOLST 1930 | |||||||
HOLST 1924 | ||||||||
HOLST 1960 | xx 1938 | xx 1923 | xx 1914 | xx 1906 | ||||
xx 1902 | ||||||||
xx 1915 | xx 1900 | |||||||
xx 1902 | ||||||||
xx 1926 | xx 1917 | xx 1905 | ||||||
xx 1908 | ||||||||
xx 1913 | xx 1907 | |||||||
xx 1907 | ||||||||
HOLST 1945 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | HOLST 1913 | |||||
HOLST 1911 | ||||||||
HOLST 1922 | HOLST 1913 | |||||||
HOLST 1914 | ||||||||
HOLST 1935 | HOLST 1914 | HOLST 1904 | ||||||
HOLST 1908 | ||||||||
HOLST 1918 | HOLST 1902 | |||||||
HOLST 1907 | ||||||||
KWPN 1970 | TRAK 1963 | TRAK 1956 | TRAK 1949 | TRAK 1941 | TRAK 1937 | |||
TRAK 1938 | ||||||||
TRAK 1942 | TRAK 1928 | |||||||
TRAK 1937 | ||||||||
TRAK 1938 | TRAK 1928 | TRAK 1922 | ||||||
TRAK 1916 | ||||||||
TRAK 1934 | TRAK 1929 | |||||||
TRAK 1920 | ||||||||
TRAK 1950 | TRAK 1941 | TRAK 1937 | TRAK 1926 | |||||
TRAK 1919 | ||||||||
TRAK 1938 | TRAK 1916 | |||||||
TRAK 1923 | ||||||||
TRAK 1941 | TRAK 1918 | TRAK 1910 | ||||||
Ostpruisen 1911 | ||||||||
TRAK 1923 | TRAK 1909 | |||||||
TRAK 0 | ||||||||
NWP 1961 | NWP 1955 | NWP 1948 | NWP 1944 | GrPS 1936 | ||||
DPS 0 | ||||||||
NWP 1942 | OLDBG 1937 | |||||||
FPS 0 | ||||||||
NWP 1949 | HOLST 1944 | HOLST 1940 | ||||||
HOLST 1938 | ||||||||
HOLST 1941 | HOLST 1939 | |||||||
HOLST 1936 | ||||||||
NWP 1957 | NWP 1951 | NWP 1944 | OLDBG 1937 | |||||
NWP 1940 | ||||||||
NWP 1947 | DPS 1942 | |||||||
NWP 1942 | ||||||||
NWP 1944 | OLDBG 1928 | OLDBG 1924 | ||||||
OLDBG 1921 | ||||||||
GrPS 1939 | OF 1935 | |||||||
GrPS 1930 | ||||||||
KWPN 528003198701352 prest, ster 1987 Vos 1,66 m Z1-dressuur | KWPN 528003198100732 Stb. 1981 Vos 1,73 m Ggk.: KWPN | SF 1970 | SF 1956 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | xx 1903 | |
xx 1904 | ||||||||
xx 1926 | xx 1906 | |||||||
xx 1918 | ||||||||
xx 1931 | xx 1911 | xx 1905 | ||||||
xx 1906 | ||||||||
xx 1926 | xx 1912 | |||||||
xx 1918 | ||||||||
SF 1947 | SF 1941 | SF 1933 | SF 1917 | |||||
SF 1929 | ||||||||
SF 1932 | SF 1921 | |||||||
SF 1917 | ||||||||
SF 1938 | SF 1933 | xx 1919 | ||||||
SF 1921 | ||||||||
SF 1932 | SF 1920 | |||||||
SF 1927 | ||||||||
SF 1959 | SF 1945 | xx 1938 | xx 1926 | xx 1917 | ||||
xx 1917 | ||||||||
xx 1923 | xx 1914 | |||||||
xx 1912 | ||||||||
SF 1941 | SF 1930 | xx 1909 | ||||||
SF 1909 | ||||||||
SF 1933 | SF 1923 | |||||||
SF 1926 | ||||||||
SF 1950 | SF 1944 | SF 1937 | xx 1919 | |||||
SF 1930 | ||||||||
SF 1939 | SF 1933 | |||||||
SF 1935 | ||||||||
SF 0 | xx 1938 | xx 1926 | ||||||
xx 1923 | ||||||||
Ontbreekt | ||||||||
Ontbreekt | ||||||||
KWPN 1975 | SF 1970 | xx 1951 | xx 1939 | xx 1931 | xx 1920 | |||
xx 1919 | ||||||||
xx 1929 | xx 1917 | |||||||
xx 1924 | ||||||||
xx 1943 | xx 1929 | xx 1913 | ||||||
xx 1917 | ||||||||
xx 1935 | xx 1923 | |||||||
xx 1925 | ||||||||
SF 1962 | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | |||||
SF 1921 | ||||||||
SF 1943 | SF 1937 | |||||||
SF 1938 | ||||||||
SF 1944 | SF 1929 | SF 1920 | ||||||
SF 1921 | ||||||||
SF 1927 | SF 1919 | |||||||
SF 1919 | ||||||||
KWPN 1967 | Sgldt 1963 | Sgldt 1957 | SF 1944 | SF 1937 | ||||
SF 1940 | ||||||||
Sgldt 1952 | Sgldt 1942 | |||||||
GPS 1932 | ||||||||
Sgldt 1949 | NSTg 1931 | NSTg 1915 | ||||||
NSTg 1923 | ||||||||
Sgrt. 1943 | NSTg 1932 | |||||||
NSTg 1935 | ||||||||
Sgldt 1962 | Sgldt 1956 | SF 1944 | SF 1937 | |||||
SF 1940 | ||||||||
Sgldt 1944 | GrPS 1938 | |||||||
Sgldt 1938 | ||||||||
Sgldt 1957 | Sgldt 1952 | SF 1944 | ||||||
Sgldt 1940 | ||||||||
Sgldt 1953 | Sgldt 1949 | |||||||
Sgldt 1942 | ||||||||
KWPN 528003198003651 ster 1980 Bruin 1,64 m | HOLST 1975 Grand Prix | HOLST 1970 | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | xx 1925 | ||
xx 1924 | ||||||||
xx 1940 | xx 1930 | |||||||
xx 1927 | ||||||||
xx 1939 | xx 1929 | xx 1923 | ||||||
xx 1918 | ||||||||
xx 1932 | xx 1920 | |||||||
xx 1926 | ||||||||
HOLST 1965 | HOLST 1958 | HOLST 1953 | HOLST 1949 | |||||
HOLST 1947 | ||||||||
HOLST 1948 | HOLST 1932 | |||||||
HOLST 1934 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1941 | HOLST 1935 | ||||||
HOLST 1936 | ||||||||
HOLST 1943 | HOLST 1938 | |||||||
HOLST 1931 | ||||||||
HOLST 1965 | HOLST 1956 | xx 1940 | xx 1923 | xx 1914 | ||||
xx 1915 | ||||||||
xx 1935 | xx 1917 | |||||||
xx 1925 | ||||||||
HOLST 1952 | HOLST 1941 | HOLST 1935 | ||||||
HOLST 1936 | ||||||||
HOLST 1935 | HOLST 1931 | |||||||
HOLST 1912 | ||||||||
HOLST 1946 | HOLST 1930 | HOLST 1922 | HOLST 1918 | |||||
HOLST 1916 | ||||||||
HOLST 1917 | HOLST 1912 | |||||||
HOLST 1913 | ||||||||
HOLST 1942 | HOLST 1933 | HOLST 1921 | ||||||
HOLST 0 | ||||||||
HOLST 0 | HOLST 1920 | |||||||
HOLST 1923 | ||||||||
KWPN 1968 | Sgldt 1963 | HOLST 1959 | SWB 1952 | TRAK 1939 | TRAK 1926 | |||
TRAK 1934 | ||||||||
SWB 1941 | SWB 1933 | |||||||
SWB 1925 | ||||||||
HOLST 1943 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | ||||||
HOLST 1922 | ||||||||
HOLST 1936 | HOLST 1931 | |||||||
HOLST 1930 | ||||||||
Sgldt 1950 | SF 1944 | SF 1937 | SF 1930 | |||||
SF 1930 | ||||||||
SF 1940 | SF 1933 | |||||||
SF 1926 | ||||||||
Sgldt 1944 | GrPS 1938 | OLDBG 1927 | ||||||
DPS 0 | ||||||||
GPS 1932 | SF 1926 | |||||||
GPS 1927 | ||||||||
Sgldt 1963 | Sgldt 1959 | Sgldt 1946 | Sgldt 1942 | Sgldt 1937 | ||||
Sgldt 1938 | ||||||||
Sgldt 1942 | GPS 1932 | |||||||
GPS 1932 | ||||||||
Sgldt 1952 | SF 1944 | SF 1937 | ||||||
SF 1940 | ||||||||
Sgldt 1945 | NSTg 1926 | |||||||
Sgldt 1938 | ||||||||
Sgldt 1952 | Sgldt 1943 | Sgldt 1937 | NSTg 1916 | |||||
NSTg 1931 | ||||||||
Sgldt 1939 | OLDBG 1935 | |||||||
GPS 1933 | ||||||||
Ontbreekt | Ontbreekt | |||||||
Ontbreekt | ||||||||
Ontbreekt | Ontbreekt | |||||||
Ontbreekt |
