Merrie 2010 Bruin 1,68 m KWPN 528003201005836 D-OC, Elite, IBOP(spr), sport(spr), ster 1,30m Spr. | BWP 056002W00243270 Stb. 2005 Bruin 1,79 m Ggk.: KWPN 1,35m Spr. | BWP 056002W00167450 Elite, G-label 1997 Schimmel 1,70 m Ggk.: BWP, OS, RHEIN, SF, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 1993 1,60m Spr. | HOLST 1985 | SF 1968 |
HOLST 1980 | |||||
HOLST 1982 | HOLST 1976 | ||||
HOLST 1977 | |||||
BWP 1993 | KWPN 1989 | KWPN 1972 | |||
KWPN 1983 | |||||
SBS 1989 | HANN 1984 | ||||
BWP 1986 | |||||
BWP 056002W00154171 VB 1995 Zwartbruin 1,70 m | HOLST 1981 1,60m Spr. | HOLST 1966 | xx 1961 | ||
HOLST 1962 | |||||
HOLST 1977 | HOLST 1970 | ||||
HOLST 1970 | |||||
BWP 1992 | HANN 1972 | HANN 1964 | |||
HANN 1967 | |||||
OLDBG 1989 | SF 1972 | ||||
OLDBG 1982 | |||||
KWPN 528003199107847 Elite, pref, prest, prok, sport(spr) 1991 Bruin 1,67 m 1,35m Spr. | KWPN 528003198301003 Stb. 1983 Bruin 1,63 m Ggk.: KWPN | KWPN 1972 1,60m Spr. | HOLST 1959 | HOLST 1954 | |
HOLST 1945 | |||||
NWP 1963 | xx 1946 | ||||
NWP 1958 | |||||
KWPN 1971 | xx 1960 | xx 1952 | |||
xx 1948 | |||||
NWP 1966 | NWP 1962 | ||||
NWP 1962 | |||||
KWPN 528003198503876 pref, prest, ster 1985 Bruin 1,69 m | HOLST 1970 1,40m Spr. | HOLST 1965 | HOLST 1960 | ||
HOLST 1961 | |||||
HOLST 1964 | HOLST 1942 | ||||
HOLST 1945 | |||||
KWPN 1979 | HOLST 1966 | xx 1961 | |||
HOLST 1950 | |||||
KWPN 1975 | Sgldt 1963 | ||||
KWPN 1970 |
