Merrie 2014 Bruin 1,64 m KWPN 528003201403206 D-OC, Elite 1,40m Spr. | BWP 056002W00233177 BWP_Ambassadeur 2004 Vos 1,70 m Ggk.: BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, SF, SWB 1,60m Spr. | SF 25000191446545F First Premium 1991 Bruin 1,73 m Ggk.: AWR, BWP, CHS, HOLST, MIPAAF, SF, ZANG 1,60m Spr. | SF 1977 1,60m Spr. | SF 1972 | SF 1966 |
SF 1963 | |||||
SF 1965 | SF 1953 | ||||
SF 1961 | |||||
SF 1987 | SF 1970 | SF 1952 | |||
SF 1958 | |||||
SF 1978 | xx 1966 | ||||
SF 1964 | |||||
ZANG 056015Z55536700 2000 Vos 1,45m Spr. | HOLST 1987 1,60m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | ||
HOLST 1969 | |||||
HOLST 1978 | HOLST 1974 | ||||
HOLST 1973 | |||||
BWP 1996 | SF 1977 | AA 1970 | |||
SF 1969 | |||||
BWP 1983 | HANN 1974 | ||||
BWP 1979 | |||||
KWPN 5280032000810337 prok, Stb-ext 2008 Donkerbruin 1,73 m 1,10m Spr. | ZANG 056015Z037897 aangew.verr.ond. 1997 Schimmel 1,68 m Ggk.: ZANG | HOLST 1985 1,40m Spr. | HOLST 1980 | SF 1968 | |
HOLST 1967 | |||||
HOLST 1975 | HOLST 1960 | ||||
HOLST 1960 | |||||
KWPN 1986 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||
HOLST 1961 | |||||
KWPN 1982 | HOLST 1968 | ||||
KWPN 1976 | |||||
KWPN 528003200007807 prok, sport(spr), ster 2000 Zwartbruin 1,65 m 1,30m Spr. M1-dressuur | HOLST 1989 1,60m Spr. | SF 1968 | xx 1946 | ||
SF 1960 | |||||
HOLST 1981 | HOLST 1966 | ||||
HOLST 1977 | |||||
KWPN 1995 | KWPN 1972 | HOLST 1959 | |||
NWP 1963 | |||||
KWPN 1985 | xx 1973 | ||||
NWP 1967 |
