Merrie 2014 Bruin 1,64 m KWPN 528003201403206 D-OC, Elite 1,40m Spr. | BWP 056002W00233177 BWP_Ambassadeur 2004 Vos 1,70 m Ggk.: BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, SF, SWB 1,60m Spr. | SF 25000191446545F First Premium 1991 Bruin 1,73 m Ggk.: AWR, BWP, CHS, HOLST, MIPAAF, SF, ZANG 1,60m Spr. | SF 1977 1,60m Spr. | SF 1972 | SF 1966 | SF 1960 | SF 1954 |
SF 1954 | |||||||
SF 1956 | SF 1951 | ||||||
SF 1944 | |||||||
SF 1963 | xx 1951 | xx 1939 | |||||
xx 1943 | |||||||
SF 1951 | SF 1931 | ||||||
SF 1942 | |||||||
SF 1965 | SF 1953 | xx 1941 | xx 1931 | ||||
xx 1934 | |||||||
SF 1948 | SF 1939 | ||||||
SF 1938 | |||||||
SF 1961 | SF 1955 | xx 1941 | |||||
SF 1950 | |||||||
SF 1951 | SF 1942 | ||||||
SF 1939 | |||||||
SF 1987 | SF 1970 | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | |||
SF 1921 | |||||||
SF 1943 | SF 1937 | ||||||
SF 1938 | |||||||
SF 1958 | xx 1941 | xx 1931 | |||||
xx 1934 | |||||||
SF 1943 | SF 1934 | ||||||
SF 1939 | |||||||
SF 1978 | xx 1966 | xx 1947 | xx 1941 | ||||
xx 1942 | |||||||
xx 1957 | xx 1935 | ||||||
xx 1951 | |||||||
SF 1964 | SF 1949 | AA 1942 | |||||
SF 1943 | |||||||
SF 1958 | SF 1948 | ||||||
SF 1945 | |||||||
ZANG 056015Z55536700 2000 Vos 1,45m Spr. | HOLST 1987 1,60m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | ||
HOLST 1948 | |||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | ||||||
HOLST 1945 | |||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | |||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | ||||||
HOLST 1939 | |||||||
HOLST 1978 | HOLST 1974 | SF 1968 | xx 1946 | ||||
SF 1960 | |||||||
HOLST 1969 | HOLST 1960 | ||||||
HOLST 1964 | |||||||
HOLST 1973 | HOLST 1969 | xx 1958 | |||||
HOLST 1957 | |||||||
HOLST 1969 | HOLST 1960 | ||||||
HOLST 1957 | |||||||
BWP 1996 | SF 1977 | AA 1970 | AA 1961 | AA 1948 | |||
AA 1944 | |||||||
AA 1963 | AA 1954 | ||||||
AA 1958 | |||||||
SF 1969 | SF 1963 | SF 1952 | |||||
SF 1954 | |||||||
SF 1956 | xx 1938 | ||||||
SF 1946 | |||||||
BWP 1983 | HANN 1974 | HANN 1966 | xx 1947 | ||||
HANN 1958 | |||||||
HANN 1965 | HANN 1954 | ||||||
HANN 1956 | |||||||
BWP 1979 | HANN 1963 | HANN 1954 | |||||
HANN 1952 | |||||||
BWP 1974 | HANN 1956 | ||||||
BWP 1964 | |||||||
KWPN 5280032000810337 prok, Stb-ext 2008 Donkerbruin 1,73 m 1,10m Spr. | ZANG 056015Z037897 aangew.verr.ond. 1997 Schimmel 1,68 m Ggk.: ZANG | HOLST 1985 1,40m Spr. | HOLST 1980 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | |
xx 1940 | |||||||
SF 1960 | SF 1955 | ||||||
SF 1942 | |||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | xx 1944 | |||||
HOLST 1950 | |||||||
HOLST 1955 | HOLST 1948 | ||||||
HOLST 1947 | |||||||
HOLST 1975 | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | ||||
Shagya 1928 | |||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | ||||||
HOLST 1940 | |||||||
HOLST 1960 | HOLST 1946 | HOLST 1934 | |||||
HOLST 1935 | |||||||
HOLST 1950 | HANN 1945 | ||||||
HANN 1943 | |||||||
KWPN 1986 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | |||
Shagya 1928 | |||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | ||||||
HOLST 1934 | |||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | xx 1930 | |||||
xx 1925 | |||||||
HOLST 1949 | HOLST 1943 | ||||||
HOLST 1932 | |||||||
KWPN 1982 | HOLST 1968 | HOLST 1960 | xx 1944 | ||||
HOLST 1950 | |||||||
HOLST 1960 | xx 1938 | ||||||
HOLST 1945 | |||||||
KWPN 1976 | xx 1958 | xx 1946 | |||||
xx 1953 | |||||||
KWPN 1972 | HOLST 1963 | ||||||
NWP 1962 | |||||||
KWPN 528003200007807 prok, sport(spr), ster 2000 Zwartbruin 1,65 m 1,30m Spr. M1-dressuur | HOLST 1989 1,60m Spr. | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | ||
xx 1925 | |||||||
xx 1940 | xx 1926 | ||||||
xx 1936 | |||||||
SF 1960 | SF 1955 | xx 1939 | |||||
SF 1939 | |||||||
SF 1942 | SF 1933 | ||||||
SF 1932 | |||||||
HOLST 1981 | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | ||||
xx 1939 | |||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1977 | HOLST 1970 | HOLST 1965 | |||||
HOLST 1964 | |||||||
HOLST 1972 | HOLST 1967 | ||||||
HOLST 1952 | |||||||
KWPN 1995 | KWPN 1972 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | HOLST 1940 | |||
HOLST 1938 | |||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | ||||||
HOLST 1940 | |||||||
NWP 1963 | xx 1946 | xx 1939 | |||||
xx 1934 | |||||||
NWP 1958 | NWP 1953 | ||||||
NWP 1945 | |||||||
KWPN 1985 | xx 1973 | xx 1968 | xx 1955 | ||||
xx 1955 | |||||||
xx 1957 | xx 1947 | ||||||
xx 1947 | |||||||
NWP 1967 | NWP 1955 | NWP 1948 | |||||
NWP 1949 | |||||||
NWP 1957 | NWP 1946 | ||||||
NWP 1952 |
