Merrie 2014 Vos 1,70 m KWPN 528003201406738 Elite, IBOP(spr), prok 1,45m Spr. FEI (107FU61) Fokker: GEBR. LOHUIS, (NED) | KWPN 528003199204130 Stb. 1992 Donkerbruin 1,72 m Ggk.: AES, AWR, BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB 1,60m Spr. | HANN 276331310165679 pref, WFFS-free 1979 Bruin 1,68 m Ggk.: BWP, HANN, KWPN, MIPAAF, OLDBG, SF 1,60m Spr. | SF 1965 | xx 1939 |
SF 1947 | ||||
HANN 1975 | HANN 1949 | |||
HANN 1966 | ||||
KWPN 528003198406392 keur, pref, prest 1984 Bruin 1,63 m 1,30m Spr. | KWPN 1972 1,60m Spr. | HOLST 1959 | ||
NWP 1963 | ||||
KWPN 1980 | SF 1970 | |||
KWPN 1975 | ||||
KWPN 528003200813655 pref, prest, prok, ster 2008 Zwart 1,60 m | HOLST 276321210242990 pref, Stb. 1990 Donkerbruin 1,68 m Ggk.: HANN, HOLST, KWPN, SBS, SF, SWB 1,40m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | |
HOLST 1969 | ||||
HOLST 1983 | HOLST 1980 | |||
HOLST 1977 | ||||
KWPN 528003198901899 keur, pref, prest 1989 Vos 1,62 m M1-dressuur | NWP 1965 | xx 1960 | ||
HOLST 1947 | ||||
KWPN 1982 | KWPN 1970 | |||
KWPN 1973 |
