Merrie 2014 Vos 1,70 m KWPN 528003201406738 Elite, IBOP(spr), prok 1,45m Spr. FEI (107FU61) Fokker: GEBR. LOHUIS, (NED) | KWPN 528003199204130 Stb. 1992 Donkerbruin 1,72 m Ggk.: AES, AWR, BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB 1,60m Spr. | HANN 276331310165679 pref, WFFS-free 1979 Bruin 1,68 m Ggk.: BWP, HANN, KWPN, MIPAAF, OLDBG, SF 1,60m Spr. | SF 1965 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 |
xx 1926 | ||||||
xx 1931 | xx 1911 | |||||
xx 1926 | ||||||
SF 1947 | SF 1941 | SF 1933 | ||||
SF 1932 | ||||||
SF 1938 | SF 1933 | |||||
SF 1932 | ||||||
HANN 1975 | HANN 1949 | HANN 1935 | HANN 1919 | |||
HANN 1927 | ||||||
HANN 1942 | HANN 1922 | |||||
HANN 1937 | ||||||
HANN 1966 | xx 1957 | xx 1943 | ||||
xx 1952 | ||||||
HANN 1957 | HANN 1950 | |||||
HANN 1944 | ||||||
KWPN 528003198406392 keur, pref, prest 1984 Bruin 1,63 m 1,30m Spr. | KWPN 1972 1,60m Spr. | HOLST 1959 | HOLST 1954 | HOLST 1940 | ||
HOLST 1938 | ||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | |||||
HOLST 1940 | ||||||
NWP 1963 | xx 1946 | xx 1939 | ||||
xx 1934 | ||||||
NWP 1958 | NWP 1953 | |||||
NWP 1945 | ||||||
KWPN 1980 | SF 1970 | SF 1956 | xx 1939 | |||
SF 1947 | ||||||
SF 1959 | SF 1945 | |||||
SF 1950 | ||||||
KWPN 1975 | Sgldt 1965 | HOLST 1949 | ||||
Sgldt 1957 | ||||||
KWPN 1969 | Sgldt 1965 | |||||
Sgldt 1965 | ||||||
KWPN 528003200813655 pref, prest, prok, ster 2008 Zwart 1,60 m | HOLST 276321210242990 pref, Stb. 1990 Donkerbruin 1,68 m Ggk.: HANN, HOLST, KWPN, SBS, SF, SWB 1,40m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | |
HOLST 1948 | ||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | |||||
HOLST 1945 | ||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | ||||
HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | |||||
HOLST 1939 | ||||||
HOLST 1983 | HOLST 1980 | SF 1968 | xx 1946 | |||
SF 1960 | ||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1955 | ||||||
HOLST 1977 | HOLST 1973 | SF 1968 | ||||
HOLST 1959 | ||||||
HOLST 1972 | xx 1959 | |||||
HOLST 1966 | ||||||
KWPN 528003198901899 keur, pref, prest 1989 Vos 1,62 m M1-dressuur | NWP 1965 | xx 1960 | xx 1942 | xx 1935 | ||
xx 1929 | ||||||
xx 1952 | xx 1938 | |||||
xx 1947 | ||||||
HOLST 1947 | HOLST 1941 | HOLST 1930 | ||||
HOLST 1933 | ||||||
HOLST 1936 | HOLST 1934 | |||||
HOLST 1923 | ||||||
KWPN 1982 | KWPN 1970 | TRAK 1962 | xx 1941 | |||
TRAK 1955 | ||||||
NWP 1960 | NWP 1955 | |||||
NWP 1942 | ||||||
KWPN 1973 | KWPN 1965 | HOLST 1959 | ||||
HOLST 1959 | ||||||
NWP 1965 | NWP 1960 | |||||
NWP 1960 |
