Hengst 2009 Bont 1,64 m IHW 528003009008197 WFFS-free Ggk.: IHW | KWPN 528003198504167 Stb. 1985 Zwart 1,61 m Ggk.: KWPN | KWPN 528003198004567 pref, Stb. 1980 Zwartbruin 1,63 m Ggk.: KWPN | KWPN 1972 | Sgldt 1966 | Sgldt 1950 |
Sgldt 1956 | |||||
Sgldt 1962 | Sgldt 1962 | ||||
Sgrt. 1956 | |||||
KWPN 1975 | Hackn 1969 | Hackn 1965 | |||
Hackn 1951 | |||||
KWPN 1967 | Hackn 1956 | ||||
Sgldt 1959 | |||||
KWPN 6019 pref, ster 1970 Vos 1,67 m | Sgldt 1965 | Sgldt 1950 | Sgldt 1946 | ||
Sgldt 1939 | |||||
Sgldt 1957 | Sgldt 1950 | ||||
Sgldt 1943 | |||||
Sgldt 1966 | Sgldt 1958 | SF 1944 | |||
Sgldt 1950 | |||||
Sgldt 1958 | Sgldt 1954 | ||||
Sgldt 1951 | |||||
KWPN 528003200107055 2001 Bont | KWPN 528003198200841 Stb. 1982 Zwart 1,68 m Ggk.: KWPN | KWPN 1971 | KWPN 1966 | Sgldt 1950 | |
Sgldt 1962 | |||||
KWPN 1967 | Sgldt 1963 | ||||
Sgldt 1961 | |||||
KWPN 1975 | KWPN 1970 | Sgldt 1966 | |||
Sgldt 1962 | |||||
Sgldt 1966 | Sgldt 1952 | ||||
Sgldt 1961 | |||||
KWPN 528003199505512 ster 1995 Bont 1,72 m | KWPN 1981 | KWPN 1974 | Sgldt 1966 | ||
Sgldt 1958 | |||||
KWPN 1969 | Sgldt 1965 | ||||
Sgldt 1964 | |||||
KWPN 1979 | KWPN 1971 | KWPN 1966 | |||
KWPN 1967 | |||||
KWPN 1971 | KWPN 1967 | ||||
Sgrt. 1965 |
