Hengst 2016 Bruin ZANG 056015Z55510916 | HOLST 276421000203303 2003 Schimmel 1,70 m Ggk.: HOLST, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 276321210154997 Prämienhengst, WFFS-free 1997 Bruin 1,68 m Ggk.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, OS 1,60m Spr. | HOLST 1987 1,40m Spr. | HANN 1979 |
HOLST 1979 | ||||
HOLST 1990 | HOLST 1986 | |||
HOLST 1981 | ||||
HOLST 276321210012795 Zuchtbuch 1995 Schimmel 1,66 m | HOLST 1987 1,60m Spr. | HOLST 1975 | ||
HOLST 1978 | ||||
HOLST 1984 | HOLST 1980 | |||
HOLST 1976 | ||||
ZW 276451516021603 E-label 2003 Bruin 1,67 m | OLDBG 276333909174399 Stb. 1999 Zwartbruin 1,68 m Ggk.: BWP/NAD, USA | KWPN 1982 | SF 1972 | |
KWPN 1975 | ||||
AHHA 1994 | HOLST 1980 | |||
AHHA 1988 | ||||
KWPN-NA 1720896 1996 Vos | KWPN 1987 | KWPN 1980 | ||
KWPN 1973 | ||||
KWPN 1988 | KWPN-NA 1984 | |||
KWPN 1984 |
