Hengst 2016 Bruin ZANG 056015Z55510916 | HOLST 276421000203303 2003 Schimmel 1,70 m Ggk.: HOLST, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 276321210154997 Prämienhengst, WFFS-free 1997 Bruin 1,68 m Ggk.: BAVAR, BERL-BRAND, HANN, HOLST, OS 1,60m Spr. | HOLST 1987 1,40m Spr. | HANN 1979 | SF 1966 | SF 1952 |
SF 1950 | ||||||
HOLST 1960 | HOLST 1947 | |||||
HOLST 1954 | ||||||
HOLST 1979 | HOLST 1973 | SF 1968 | ||||
HOLST 1959 | ||||||
HOLST 1970 | HOLST 1966 | |||||
HOLST 1960 | ||||||
HOLST 1990 | HOLST 1986 | HOLST 1966 | xx 1961 | |||
HOLST 1962 | ||||||
HOLST 1975 | xx 1967 | |||||
HOLST 1970 | ||||||
HOLST 1981 | SF 1968 | xx 1946 | ||||
SF 1960 | ||||||
HOLST 1959 | HOLST 1940 | |||||
HOLST 1949 | ||||||
HOLST 276321210012795 Zuchtbuch 1995 Schimmel 1,66 m | HOLST 1987 1,60m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | ||
HOLST 1952 | ||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | |||||
HOLST 1961 | ||||||
HOLST 1978 | HOLST 1974 | SF 1968 | ||||
HOLST 1969 | ||||||
HOLST 1973 | HOLST 1969 | |||||
HOLST 1969 | ||||||
HOLST 1984 | HOLST 1980 | SF 1968 | xx 1946 | |||
SF 1960 | ||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1955 | ||||||
HOLST 1976 | xx 1961 | xx 1949 | ||||
xx 1939 | ||||||
HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1957 | ||||||
ZW 276451516021603 E-label 2003 Bruin 1,67 m | OLDBG 276333909174399 Stb. 1999 Zwartbruin 1,68 m Ggk.: BWP/NAD, USA | KWPN 1982 | SF 1972 | AA 1963 | AA 1955 | |
AA 1955 | ||||||
SF 1964 | AA 1956 | |||||
SF 1948 | ||||||
KWPN 1975 | KWPN 1970 | TRAK 1962 | ||||
NWP 1960 | ||||||
Sgldt 1966 | Sgrt. 1962 | |||||
Sgrt. 1959 | ||||||
AHHA 1994 | HOLST 1980 | HOLST 1974 | SF 1968 | |||
HOLST 1959 | ||||||
HOLST 1975 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1955 | ||||||
AHHA 1988 | HOLST 1979 | SF 1968 | ||||
HOLST 1972 | ||||||
TRAK 1982 | TRAK 1970 | |||||
xx 1967 | ||||||
KWPN-NA 1720896 1996 Vos | KWPN 1987 | KWPN 1980 | KWPN 1972 | HOLST 1959 | ||
NWP 1963 | ||||||
KWPN 1974 | xx 1966 | |||||
Sgrt. 1963 | ||||||
KWPN 1973 | TRAK 1962 | TRAK 1952 | ||||
TRAK 1958 | ||||||
Sgldt 1966 | Sgldt 1953 | |||||
Sgldt 1963 | ||||||
KWPN 1988 | KWPN-NA 1984 | KWPN 1974 | xx 1954 | |||
KWPN 1970 | ||||||
KWPN 1979 | HOLST 1959 | |||||
KWPN 1973 | ||||||
KWPN 1984 | HOLST 1976 | HOLST 1970 | ||||
HOLST 1968 | ||||||
KWPN 1979 | SF 1974 | |||||
KWPN 1971 |
