Hengst 2007 Zwartbruin SLS 484006032107001 Ggk.: SF | SF 25000193044484Q 1993 Bruin 1,70 m Ggk.: SF, SLS 1,40m Spr. | xx 2500FR60010746C First Premium Premier 1967 Vos 1,66 m Ggk.: AWR, SF, xx 1,60m Spr. | xx 1960 | xx 1954 |
xx 1951 | ||||
xx 1961 | xx 1953 | |||
xx 1955 | ||||
HANN 276331316536380 Hauptstutbuch 1980 Schimmel 1,68 m | SF 1966 1,60m Spr. | SF 1952 | ||
SF 1950 | ||||
HANN 1968 | HANN 1949 | |||
HANN 1957 | ||||
OLDBG 1987 Zwartbruin 1,60m Spr. | SF 25000160011039J 1972 Bruin 1,73 m Ggk.: AWR, SF 1,60m Spr. | SF 1966 1,60m Spr. | SF 1952 | |
SF 1950 | ||||
Trotter 1965 | Trotter 1957 | |||
Trotter 1952 | ||||
OLDBG 276333330129080 1980 Donkerbruin | HANN 1973 | HANN 1966 | ||
HANN 1968 | ||||
OLDBG 1975 | xx 1965 | |||
OLDBG 1962 |
