Hengst 2007 Zwartbruin SLS 484006032107001 Ggk.: SF | SF 25000193044484Q 1993 Bruin 1,70 m Ggk.: SF, SLS 1,40m Spr. | xx 2500FR60010746C First Premium Premier 1967 Vos 1,66 m Ggk.: AWR, SF, xx 1,60m Spr. | xx 1960 | xx 1954 | xx 1947 | xx 1931 | xx 1919 |
xx 1924 | |||||||
xx 1936 | xx 1923 | ||||||
xx 1930 | |||||||
xx 1946 | xx 1940 | xx 1935 | |||||
xx 1932 | |||||||
xx 1933 | xx 1927 | ||||||
xx 1916 | |||||||
xx 1951 | xx 1944 | xx 1937 | xx 1928 | ||||
xx 1926 | |||||||
xx 1930 | xx 1923 | ||||||
xx 1923 | |||||||
xx 1938 | xx 1931 | xx 1914 | |||||
xx 1923 | |||||||
xx 1928 | xx 1913 | ||||||
xx 1911 | |||||||
xx 1961 | xx 1953 | xx 1940 | xx 1931 | xx 1919 | |||
xx 1921 | |||||||
xx 1932 | xx 1913 | ||||||
xx 1920 | |||||||
xx 1946 | xx 1940 | xx 1935 | |||||
xx 1932 | |||||||
xx 1933 | xx 1927 | ||||||
xx 1916 | |||||||
xx 1955 | xx 1947 | xx 1934 | xx 1929 | ||||
xx 1912 | |||||||
xx 1939 | xx 1923 | ||||||
xx 1930 | |||||||
xx 1950 | xx 1943 | xx 1934 | |||||
xx 1938 | |||||||
xx 1941 | xx 1928 | ||||||
xx 1936 | |||||||
HANN 276331316536380 Hauptstutbuch 1980 Schimmel 1,68 m | SF 1966 1,60m Spr. | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | xx 1912 | ||
xx 1913 | |||||||
SF 1921 | SF 1907 | ||||||
SF 1911 | |||||||
SF 1943 | SF 1937 | SF 1917 | |||||
SF 1929 | |||||||
SF 1938 | SF 1921 | ||||||
SF 1925 | |||||||
SF 1950 | xx 1941 | xx 1931 | xx 1919 | ||||
xx 1921 | |||||||
xx 1934 | xx 1928 | ||||||
xx 1929 | |||||||
SF 1931 | SF 1924 | SF 1916 | |||||
SF 1915 | |||||||
SF 1925 | xx 1917 | ||||||
SF 1914 | |||||||
HANN 1968 | HANN 1949 | HANN 1935 | HANN 1919 | HANN 1909 | |||
HANN 1914 | |||||||
HANN 1927 | HANN 1921 | ||||||
HANN 1910 | |||||||
HANN 1942 | HANN 1922 | HANN 1917 | |||||
HANN 1912 | |||||||
HANN 1937 | HANN 1925 | ||||||
HANN 1932 | |||||||
HANN 1957 | HANN 1938 | HANN 1919 | HANN 1911 | ||||
HANN 1913 | |||||||
HANN 1919 | TRAK 1902 | ||||||
HANN 1909 | |||||||
HANN 1947 | HANN 1935 | HANN 1915 | |||||
HANN 1929 | |||||||
Ostpruisen 0 | |||||||
OLDBG 1987 Zwartbruin 1,60m Spr. | SF 25000160011039J 1972 Bruin 1,73 m Ggk.: AWR, SF 1,60m Spr. | SF 1966 1,60m Spr. | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | xx 1912 | |
xx 1913 | |||||||
SF 1921 | SF 1907 | ||||||
SF 1911 | |||||||
SF 1943 | SF 1937 | SF 1917 | |||||
SF 1929 | |||||||
SF 1938 | SF 1921 | ||||||
SF 1925 | |||||||
SF 1950 | xx 1941 | xx 1931 | xx 1919 | ||||
xx 1921 | |||||||
xx 1934 | xx 1928 | ||||||
xx 1929 | |||||||
SF 1931 | SF 1924 | SF 1916 | |||||
SF 1915 | |||||||
SF 1925 | xx 1917 | ||||||
SF 1914 | |||||||
Trotter 1965 | Trotter 1957 | Trotter 1944 | Trotter 1936 | Trotter 1928 | |||
Trotter 1927 | |||||||
Trotter 1928 | Trotter 1914 | ||||||
Trotter 1915 | |||||||
Trotter 1950 | Trotter 1929 | Trotter 1914 | |||||
Trotter 1914 | |||||||
Trotter 1931 | Trotter 1924 | ||||||
Trotter 1925 | |||||||
Trotter 1952 | Trotter 1945 | Trotter 1936 | Trotter 1927 | ||||
Trotter 1918 | |||||||
Trotter 1940 | Trotter 1922 | ||||||
Trotter 1930 | |||||||
Trotter 1946 | Trotter 1936 | Trotter 1928 | |||||
Trotter 1924 | |||||||
Trotter 1937 | Trotter 1926 | ||||||
Trotter 1928 | |||||||
OLDBG 276333330129080 1980 Donkerbruin | HANN 1973 | HANN 1966 | HANN 1941 | HANN 1935 | HANN 1929 | ||
HANN 1918 | |||||||
HANN 1931 | HANN 1921 | ||||||
HANN 1917 | |||||||
HANN 1955 | HANN 1938 | HANN 1924 | |||||
HANN 1924 | |||||||
HANN 1949 | HANN 1930 | ||||||
HANN 1941 | |||||||
HANN 1968 | HANN 1962 | HANN 1957 | HANN 1944 | ||||
HANN 1945 | |||||||
HANN 1947 | HANN 1940 | ||||||
HANN 1931 | |||||||
HANN 1950 | HANN 1939 | HANN 1934 | |||||
HANN 1928 | |||||||
HANN 1941 | HANN 1935 | ||||||
HANN 1936 | |||||||
OLDBG 1975 | xx 1965 | xx 1953 | xx 1930 | xx 1915 | |||
xx 1919 | |||||||
xx 1947 | xx 1940 | ||||||
xx 1942 | |||||||
xx 1956 | xx 1932 | xx 1925 | |||||
xx 1919 | |||||||
xx 1951 | xx 1945 | ||||||
xx 1944 | |||||||
OLDBG 1962 | OLDBG 1953 | OLDBG 1942 | OLDBG 1938 | ||||
OLDBG 1937 | |||||||
OLDBG 1947 | OLDBG 1942 | ||||||
OLDBG 1936 | |||||||
OLDBG 1957 | OLDBG 1953 | OLDBG 1941 | |||||
OLDBG 1946 | |||||||
OLDBG 1953 | OLDBG 1942 | ||||||
OLDBG 1945 |
