Hengst 2019 Bruin KWPN 528003201903712 VB Fokker: STAL HANSWIJK | BWP 056002W00272677 aangew.verr.ond., Stb. 2008 Donkerbruin 1,71 m Ggk.: BWP, CHS, HANN, HOLST, OLDBG, SF 1,50m Spr. | BWP 056002W00233177 BWP_Ambassadeur 2004 Vos 1,70 m Ggk.: BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, SF, SWB 1,60m Spr. | SF 1991 1,60m Spr. | SF 1977 | SF 1972 |
SF 1965 | |||||
SF 1987 | SF 1970 | ||||
SF 1978 | |||||
ZANG 2000 1,45m Spr. | HOLST 1987 | HOLST 1975 | |||
HOLST 1978 | |||||
BWP 1996 | SF 1977 | ||||
BWP 1983 | |||||
BWP 056002W00182580 VB 1999 Bruin 1,68 m 1,60m Spr. | BWP 1990 1,60m Spr. | SF 1982 | SF 1975 | ||
SF 1969 | |||||
SF 1978 | SF 1966 | ||||
SF 1968 | |||||
BWP 1993 1,60m Spr. | HOLST 1978 | HOLST 1972 | |||
HOLST 1974 | |||||
BWP 1987 | SF 1981 | ||||
BWP 1983 | |||||
KWPN 528003000701466 IBOP(spr), prest, prok, sport(spr), ster 2007 Donkerbruin 1,70 m 1,35m Spr. | KWPN 528003198904335 BWP_Ambassadeur, pref, Stb., WFFS-free 1989 Bruin 1,67 m Ggk.: BAVAR, BWP, KWPN, MIPAAF, SF, SWB 1,60m Spr. | KWPN 1972 1,60m Spr. | HOLST 1959 | HOLST 1954 | |
HOLST 1945 | |||||
NWP 1963 | xx 1946 | ||||
NWP 1958 | |||||
KWPN 1983 | KWPN 1976 | SF 1970 | |||
KWPN 1971 | |||||
KWPN 1973 | xx 1960 | ||||
NWP 1968 | |||||
KWPN 528003200310446 Elite, IBOP(spr), sport(spr) 2003 Bruin 1,70 m 1,60m Spr. | HOLST 1998 1,40m Spr. | HOLST 1987 | SF 1968 | ||
HOLST 1970 | |||||
HOLST 1985 | HANN 1981 | ||||
HOLST 1979 | |||||
KWPN 1999 B-drs | HOLST 1983 | HOLST 1966 | |||
HOLST 1974 | |||||
KWPN 1990 | HANN 1979 | ||||
KWPN 1986 |
