Hengst 2019 Bruin KWPN 528003201903712 VB Fokker: STAL HANSWIJK | BWP 056002W00272677 aangew.verr.ond., Stb. 2008 Donkerbruin 1,71 m Ggk.: BWP, CHS, HANN, HOLST, OLDBG, SF 1,50m Spr. | BWP 056002W00233177 BWP_Ambassadeur 2004 Vos 1,70 m Ggk.: BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, SF, SWB 1,60m Spr. | SF 1991 1,60m Spr. | SF 1977 | SF 1972 | SF 1966 | SF 1960 |
SF 1956 | |||||||
SF 1963 | xx 1951 | ||||||
SF 1951 | |||||||
SF 1965 | SF 1953 | xx 1941 | |||||
SF 1948 | |||||||
SF 1961 | SF 1955 | ||||||
SF 1951 | |||||||
SF 1987 | SF 1970 | SF 1952 | SF 1941 | ||||
SF 1943 | |||||||
SF 1958 | xx 1941 | ||||||
SF 1943 | |||||||
SF 1978 | xx 1966 | xx 1947 | |||||
xx 1957 | |||||||
SF 1964 | SF 1949 | ||||||
SF 1958 | |||||||
ZANG 2000 1,45m Spr. | HOLST 1987 | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | |||
HOLST 1952 | |||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | ||||||
HOLST 1961 | |||||||
HOLST 1978 | HOLST 1974 | SF 1968 | |||||
HOLST 1969 | |||||||
HOLST 1973 | HOLST 1969 | ||||||
HOLST 1969 | |||||||
BWP 1996 | SF 1977 | AA 1970 | AA 1961 | ||||
AA 1963 | |||||||
SF 1969 | SF 1963 | ||||||
SF 1956 | |||||||
BWP 1983 | HANN 1974 | HANN 1966 | |||||
HANN 1965 | |||||||
BWP 1979 | HANN 1963 | ||||||
BWP 1974 | |||||||
BWP 056002W00182580 VB 1999 Bruin 1,68 m 1,60m Spr. | BWP 1990 1,60m Spr. | SF 1982 | SF 1975 | SF 1966 | SF 1952 | ||
SF 1950 | |||||||
SF 1963 | xx 1939 | ||||||
SF 1947 | |||||||
SF 1969 | SF 1957 | xx 1938 | |||||
SF 1946 | |||||||
SF 1958 | xx 1939 | ||||||
SF 1935 | |||||||
SF 1978 | SF 1966 | SF 1959 | SF 1937 | ||||
SF 1947 | |||||||
SF 1953 | xx 1939 | ||||||
SF 1939 | |||||||
SF 1968 | SF 1945 | xx 1934 | |||||
SF 1935 | |||||||
SF 1964 | xx 1946 | ||||||
SF 1952 | |||||||
BWP 1993 1,60m Spr. | HOLST 1978 | HOLST 1972 | SF 1968 | xx 1946 | |||
SF 1960 | |||||||
HOLST 1968 | HOLST 1964 | ||||||
HOLST 1945 | |||||||
HOLST 1974 | HOLST 1960 | HOLST 1953 | |||||
HOLST 1942 | |||||||
HOLST 1966 | xx 1952 | ||||||
HOLST 1948 | |||||||
BWP 1987 | SF 1981 | AA 1973 | AA 1963 | ||||
AA 1966 | |||||||
SF 1973 | SF 1960 | ||||||
SF 1966 | |||||||
BWP 1983 | SF 1971 | SF 1952 | |||||
SF 1962 | |||||||
BWP 1977 | BWP 1972 | ||||||
KWPN 528003000701466 IBOP(spr), prest, prok, sport(spr), ster 2007 Donkerbruin 1,70 m 1,35m Spr. | KWPN 528003198904335 BWP_Ambassadeur, pref, Stb., WFFS-free 1989 Bruin 1,67 m Ggk.: BAVAR, BWP, KWPN, MIPAAF, SF, SWB 1,60m Spr. | KWPN 1972 1,60m Spr. | HOLST 1959 | HOLST 1954 | HOLST 1940 | HOLST 1934 | |
HOLST 1936 | |||||||
HOLST 1938 | xx 1919 | ||||||
AA 0 | |||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | HOLST 1934 | |||||
HOLST 1935 | |||||||
HOLST 1940 | HOLST 1935 | ||||||
HOLST 1936 | |||||||
NWP 1963 | xx 1946 | xx 1939 | xx 1925 | ||||
xx 1934 | |||||||
xx 1934 | xx 1925 | ||||||
xx 1930 | |||||||
NWP 1958 | NWP 1953 | NWP 1949 | |||||
NWP 1949 | |||||||
NWP 1945 | DPS 1935 | ||||||
DPS 1937 | |||||||
KWPN 1983 | KWPN 1976 | SF 1970 | SF 1956 | xx 1939 | |||
SF 1947 | |||||||
SF 1959 | SF 1945 | ||||||
SF 1950 | |||||||
KWPN 1971 | HOLST 1959 | SWB 1952 | |||||
HOLST 1943 | |||||||
Sgldt 1966 | Sgldt 1960 | ||||||
Sgldt 1956 | |||||||
KWPN 1973 | xx 1960 | xx 1942 | xx 1935 | ||||
xx 1929 | |||||||
xx 1952 | xx 1938 | ||||||
xx 1947 | |||||||
NWP 1968 | xx 1955 | xx 1943 | |||||
xx 1942 | |||||||
NWP 1963 | Sgldt 1956 | ||||||
Sgldt 1954 | |||||||
KWPN 528003200310446 Elite, IBOP(spr), sport(spr) 2003 Bruin 1,70 m 1,60m Spr. | HOLST 1998 1,40m Spr. | HOLST 1987 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | ||
xx 1940 | |||||||
SF 1960 | SF 1955 | ||||||
SF 1942 | |||||||
HOLST 1970 | xx 1961 | xx 1949 | |||||
xx 1939 | |||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1985 | HANN 1981 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | ||||
HOLST 1961 | |||||||
HANN 1977 | SF 1966 | ||||||
HOLST 1960 | |||||||
HOLST 1979 | HOLST 1974 | HOLST 1963 | |||||
HOLST 1970 | |||||||
HOLST 1971 | HOLST 1966 | ||||||
HOLST 1966 | |||||||
KWPN 1999 B-drs | HOLST 1983 | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | |||
xx 1939 | |||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | ||||||
HOLST 1958 | |||||||
HOLST 1974 | SF 1968 | xx 1946 | |||||
SF 1960 | |||||||
HOLST 1960 | HOLST 1956 | ||||||
HOLST 1952 | |||||||
KWPN 1990 | HANN 1979 | SF 1965 | xx 1939 | ||||
SF 1947 | |||||||
HANN 1975 | HANN 1949 | ||||||
HANN 1966 | |||||||
KWPN 1986 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1961 | |||||||
KWPN 1973 | HOLST 1959 | ||||||
NWP 1966 |
