Hengst 2019 Bruin KWPN 528003201903712 VB Fokker: STAL HANSWIJK | BWP 056002W00272677 aangew.verr.ond., Stb. 2008 Donkerbruin 1,71 m Ggk.: BWP, CHS, HANN, HOLST, OLDBG, SF 1,50m Spr. | BWP 056002W00233177 BWP_Ambassadeur 2004 Vos 1,70 m Ggk.: BAVAR, BWP, HOLST, KWPN, OLDBG, SF, SWB 1,60m Spr. | SF 1991 1,60m Spr. | SF 1977 | SF 1972 | SF 1966 | SF 1960 | SF 1954 |
SF 1954 | ||||||||
SF 1956 | SF 1951 | |||||||
SF 1944 | ||||||||
SF 1963 | xx 1951 | xx 1939 | ||||||
xx 1943 | ||||||||
SF 1951 | SF 1931 | |||||||
SF 1942 | ||||||||
SF 1965 | SF 1953 | xx 1941 | xx 1931 | |||||
xx 1934 | ||||||||
SF 1948 | SF 1939 | |||||||
SF 1938 | ||||||||
SF 1961 | SF 1955 | xx 1941 | ||||||
SF 1950 | ||||||||
SF 1951 | SF 1942 | |||||||
SF 1939 | ||||||||
SF 1987 | SF 1970 | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | ||||
SF 1921 | ||||||||
SF 1943 | SF 1937 | |||||||
SF 1938 | ||||||||
SF 1958 | xx 1941 | xx 1931 | ||||||
xx 1934 | ||||||||
SF 1943 | SF 1934 | |||||||
SF 1939 | ||||||||
SF 1978 | xx 1966 | xx 1947 | xx 1941 | |||||
xx 1942 | ||||||||
xx 1957 | xx 1935 | |||||||
xx 1951 | ||||||||
SF 1964 | SF 1949 | AA 1942 | ||||||
SF 1943 | ||||||||
SF 1958 | SF 1948 | |||||||
SF 1945 | ||||||||
ZANG 2000 1,45m Spr. | HOLST 1987 | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | |||
HOLST 1948 | ||||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | |||||||
HOLST 1945 | ||||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | ||||||
HOLST 1958 | ||||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | |||||||
HOLST 1939 | ||||||||
HOLST 1978 | HOLST 1974 | SF 1968 | xx 1946 | |||||
SF 1960 | ||||||||
HOLST 1969 | HOLST 1960 | |||||||
HOLST 1964 | ||||||||
HOLST 1973 | HOLST 1969 | xx 1958 | ||||||
HOLST 1957 | ||||||||
HOLST 1969 | HOLST 1960 | |||||||
HOLST 1957 | ||||||||
BWP 1996 | SF 1977 | AA 1970 | AA 1961 | AA 1948 | ||||
AA 1944 | ||||||||
AA 1963 | AA 1954 | |||||||
AA 1958 | ||||||||
SF 1969 | SF 1963 | SF 1952 | ||||||
SF 1954 | ||||||||
SF 1956 | xx 1938 | |||||||
SF 1946 | ||||||||
BWP 1983 | HANN 1974 | HANN 1966 | xx 1947 | |||||
HANN 1958 | ||||||||
HANN 1965 | HANN 1954 | |||||||
HANN 1956 | ||||||||
BWP 1979 | HANN 1963 | HANN 1954 | ||||||
HANN 1952 | ||||||||
BWP 1974 | HANN 1956 | |||||||
BWP 1964 | ||||||||
BWP 056002W00182580 VB 1999 Bruin 1,68 m 1,60m Spr. | BWP 1990 1,60m Spr. | SF 1982 | SF 1975 | SF 1966 | SF 1952 | SF 1941 | ||
SF 1943 | ||||||||
SF 1950 | xx 1941 | |||||||
SF 1931 | ||||||||
SF 1963 | xx 1939 | xx 1933 | ||||||
xx 1931 | ||||||||
SF 1947 | SF 1931 | |||||||
SF 1941 | ||||||||
SF 1969 | SF 1957 | xx 1938 | xx 1931 | |||||
xx 1928 | ||||||||
SF 1946 | SF 1937 | |||||||
SF 1942 | ||||||||
SF 1958 | xx 1939 | xx 1927 | ||||||
xx 1927 | ||||||||
SF 1935 | SF 1930 | |||||||
SF 1930 | ||||||||
SF 1978 | SF 1966 | SF 1959 | SF 1937 | xx 1919 | ||||
SF 1930 | ||||||||
SF 1947 | xx 1925 | |||||||
Trotter 1930 | ||||||||
SF 1953 | xx 1939 | xx 1933 | ||||||
xx 1931 | ||||||||
SF 1939 | SF 1930 | |||||||
SF 1917 | ||||||||
SF 1968 | SF 1945 | xx 1934 | xx 1918 | |||||
xx 1926 | ||||||||
SF 1935 | SF 1921 | |||||||
SF 1924 | ||||||||
SF 1964 | xx 1946 | xx 1935 | ||||||
xx 1940 | ||||||||
SF 1952 | SF 1944 | |||||||
SF 1947 | ||||||||
BWP 1993 1,60m Spr. | HOLST 1978 | HOLST 1972 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | |||
xx 1940 | ||||||||
SF 1960 | SF 1955 | |||||||
SF 1942 | ||||||||
HOLST 1968 | HOLST 1964 | HOLST 1960 | ||||||
HOLST 1960 | ||||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | |||||||
HOLST 1940 | ||||||||
HOLST 1974 | HOLST 1960 | HOLST 1953 | HOLST 1949 | |||||
HOLST 1947 | ||||||||
HOLST 1942 | HOLST 1932 | |||||||
HOLST 1934 | ||||||||
HOLST 1966 | xx 1952 | xx 1944 | ||||||
xx 1948 | ||||||||
HOLST 1948 | HOLST 1940 | |||||||
HOLST 1944 | ||||||||
BWP 1987 | SF 1981 | AA 1973 | AA 1963 | AA 1948 | ||||
AA 1958 | ||||||||
AA 1966 | xx 1957 | |||||||
AA 1946 | ||||||||
SF 1973 | SF 1960 | SF 1952 | ||||||
SF 1955 | ||||||||
SF 1966 | SF 1945 | |||||||
SF 1959 | ||||||||
BWP 1983 | SF 1971 | SF 1952 | SF 1941 | |||||
SF 1943 | ||||||||
SF 1962 | xx 1951 | |||||||
SF 1956 | ||||||||
BWP 1977 | BWP 1972 | xx 1966 | ||||||
HANN 1958 | ||||||||
Ontbreekt | ||||||||
Ontbreekt | ||||||||
KWPN 528003000701466 IBOP(spr), prest, prok, sport(spr), ster 2007 Donkerbruin 1,70 m 1,35m Spr. | KWPN 528003198904335 BWP_Ambassadeur, pref, Stb., WFFS-free 1989 Bruin 1,67 m Ggk.: BAVAR, BWP, KWPN, MIPAAF, SF, SWB 1,60m Spr. | KWPN 1972 1,60m Spr. | HOLST 1959 | HOLST 1954 | HOLST 1940 | HOLST 1934 | HOLST 1914 | |
HOLST 1919 | ||||||||
HOLST 1936 | HOLST 1921 | |||||||
HOLST 1926 | ||||||||
HOLST 1938 | xx 1919 | xx 1898 | ||||||
xx 1913 | ||||||||
AA 0 | ox 1924 | |||||||
AA 0 | ||||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | HOLST 1934 | HOLST 1929 | |||||
HOLST 1923 | ||||||||
HOLST 1935 | HOLST 1926 | |||||||
HOLST 1923 | ||||||||
HOLST 1940 | HOLST 1935 | HOLST 1920 | ||||||
HOLST 1922 | ||||||||
HOLST 1936 | HOLST 1932 | |||||||
HOLST 1931 | ||||||||
NWP 1963 | xx 1946 | xx 1939 | xx 1925 | xx 1908 | ||||
xx 1911 | ||||||||
xx 1934 | xx 1924 | |||||||
xx 1928 | ||||||||
xx 1934 | xx 1925 | xx 1910 | ||||||
xx 1912 | ||||||||
xx 1930 | xx 1923 | |||||||
xx 1923 | ||||||||
NWP 1958 | NWP 1953 | NWP 1949 | NWP 1943 | |||||
NWP 1944 | ||||||||
NWP 1949 | HOLST 1944 | |||||||
HOLST 1941 | ||||||||
NWP 1945 | DPS 1935 | OLDBG 1928 | ||||||
OLDBG 0 | ||||||||
DPS 1937 | OLDBG 1928 | |||||||
KWPN 1983 | KWPN 1976 | SF 1970 | SF 1956 | xx 1939 | xx 1933 | |||
xx 1931 | ||||||||
SF 1947 | SF 1941 | |||||||
SF 1938 | ||||||||
SF 1959 | SF 1945 | xx 1938 | ||||||
SF 1941 | ||||||||
SF 1950 | SF 1944 | |||||||
SF 0 | ||||||||
KWPN 1971 | HOLST 1959 | SWB 1952 | TRAK 1939 | |||||
SWB 1941 | ||||||||
HOLST 1943 | HOLST 1932 | |||||||
HOLST 1936 | ||||||||
Sgldt 1966 | Sgldt 1960 | Sgldt 1955 | ||||||
Sgldt 1952 | ||||||||
Sgldt 1956 | HOLST 1949 | |||||||
Sgldt 1950 | ||||||||
KWPN 1973 | xx 1960 | xx 1942 | xx 1935 | xx 1920 | ||||
xx 1920 | ||||||||
xx 1929 | xx 1916 | |||||||
xx 1921 | ||||||||
xx 1952 | xx 1938 | xx 1923 | ||||||
xx 1928 | ||||||||
xx 1947 | xx 1935 | |||||||
xx 1939 | ||||||||
NWP 1968 | xx 1955 | xx 1943 | xx 1929 | |||||
xx 1938 | ||||||||
xx 1942 | xx 1932 | |||||||
xx 1931 | ||||||||
NWP 1963 | Sgldt 1956 | Sgldt 1952 | ||||||
Sgldt 1950 | ||||||||
Sgldt 1954 | Sgldt 1950 | |||||||
Sgldt 1949 | ||||||||
KWPN 528003200310446 Elite, IBOP(spr), sport(spr) 2003 Bruin 1,70 m 1,60m Spr. | HOLST 1998 1,40m Spr. | HOLST 1987 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | ||
xx 1925 | ||||||||
xx 1940 | xx 1926 | |||||||
xx 1936 | ||||||||
SF 1960 | SF 1955 | xx 1939 | ||||||
SF 1939 | ||||||||
SF 1942 | SF 1933 | |||||||
SF 1932 | ||||||||
HOLST 1970 | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | |||||
xx 1940 | ||||||||
xx 1939 | xx 1929 | |||||||
xx 1932 | ||||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | xx 1938 | ||||||
HOLST 1951 | ||||||||
HOLST 1958 | HOLST 1946 | |||||||
HOLST 1943 | ||||||||
HOLST 1985 | HANN 1981 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | ||||
HOLST 1950 | ||||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | |||||||
HOLST 1949 | ||||||||
HANN 1977 | SF 1966 | SF 1952 | ||||||
SF 1950 | ||||||||
HOLST 1960 | HOLST 1947 | |||||||
HOLST 1954 | ||||||||
HOLST 1979 | HOLST 1974 | HOLST 1963 | xx 1953 | |||||
HOLST 1958 | ||||||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | |||||||
HOLST 1961 | ||||||||
HOLST 1971 | HOLST 1966 | xx 1961 | ||||||
HOLST 1962 | ||||||||
HOLST 1966 | HOLST 1947 | |||||||
HOLST 1958 | ||||||||
KWPN 1999 B-drs | HOLST 1983 | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | |||
xx 1940 | ||||||||
xx 1939 | xx 1929 | |||||||
xx 1932 | ||||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | xx 1938 | ||||||
HOLST 1951 | ||||||||
HOLST 1958 | HOLST 1946 | |||||||
HOLST 1943 | ||||||||
HOLST 1974 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | |||||
xx 1940 | ||||||||
SF 1960 | SF 1955 | |||||||
SF 1942 | ||||||||
HOLST 1960 | HOLST 1956 | HOLST 1949 | ||||||
HOLST 1949 | ||||||||
HOLST 1952 | HOLST 1946 | |||||||
HOLST 1942 | ||||||||
KWPN 1990 | HANN 1979 | SF 1965 | xx 1939 | xx 1933 | ||||
xx 1931 | ||||||||
SF 1947 | SF 1941 | |||||||
SF 1938 | ||||||||
HANN 1975 | HANN 1949 | HANN 1935 | ||||||
HANN 1942 | ||||||||
HANN 1966 | xx 1957 | |||||||
HANN 1957 | ||||||||
KWPN 1986 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | |||||
HOLST 1950 | ||||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | |||||||
HOLST 1949 | ||||||||
KWPN 1973 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | ||||||
HOLST 1945 | ||||||||
NWP 1966 | TRAK 1962 | |||||||
NWP 1960 |
