Hengst 2017 Bruin 1,68 m OS 276418180077417 Ggk.: AES, HANN, MECKL, ZANG 1,25m Spr. FEI (107YI75) | MECKL 276427270322009 2009 Schimmel 1,72 m Ggk.: DSP, HANN, MECKL, MIPAAF, OLDBG, OS, RHEIN, WESTF 1,55m Spr. | MECKL 276327271025998 1998 Bruin 1,72 m Ggk.: HANN, MECKL, OLDBG, OS, RHEIN, SF, SWB, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1993 1,35m Spr. | HOLST 1988 |
HOLST 1989 | ||||
MECKL 1994 1,50m Spr. | HOLST 1984 | |||
MECKL 1990 | ||||
OS 276418180109305 Hauptstutbuch 2005 Schimmel 1,10m Spr. | OLDBG 2001 1,35m Spr. | HOLST 1987 | ||
OLDBG 1995 | ||||
HANN 1991 | HANN 1976 | |||
HANN 1982 | ||||
OS 276418184005211 2011 Bruin 1,65 m | OLDBG 276333331331099 1999 Bruin 1,71 m Ggk.: AWR, HANN, HOLST, MECKL, OLDBG, OS, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZANG 1,50m Spr. | SF 1989 1,60m Spr. | SF 1972 | |
SF 1978 | ||||
OLDBG 1995 | OLDBG 1990 | |||
OLDBG 1984 | ||||
HOLST 276421000238307 2007 Bruin 1,70 m 1,60m Spr. | HOLST 2001 1,60m Spr. | HOLST 1991 | ||
HOLST 1996 | ||||
HOLST 1995 | HOLST 1987 | |||
HOLST 1991 |
