Merrie 2020 Zwartbruin KWPN 528003202003647 | HANN 276431310710016 Prämienhengst 2016 Donkere vos 1,73 m Ggk.: DWB, HANN | KWPN 528003200211011 pref, Stb., WFFS-free 2002 Vos 1,70 m Ggk.: DWB, HANN, KWPN, OLDBG, RHEIN, SATHU, WESTF PSG/Inter I | KWPN 1992 Grand Prix | HOLST 1987 |
KWPN 1988 | ||||
KWPN 1998 | KWPN 1991 | |||
KWPN 1985 | ||||
HANN 276431312378310 Staatsprämienanwärterin 2010 Donkere vos 1,68 m | HANN 2002 PSG/Inter I | HANN 1993 | ||
HANN 1997 | ||||
OLDBG 1995 | OLDBG 1987 | |||
AA 1989 | ||||
KWPN 528003201304221 prok, ster 2013 Bruin 1,70 m | HANN 276331310590093 WFFS-free 1993 Zwart 1,71 m Ggk.: HANN, HOLST, KWPN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SA, SF Grand Prix | OLDBG 1981 Grand Prix | HANN 1977 | |
OLDBG 1976 | ||||
HANN 1978 Z2-dressuur | HANN 1974 | |||
HANN 1972 | ||||
OLDBG 276333330281898 Elite, pref, prest, prok 1998 Vos 1,66 m L1-dressuur | KWPN 1984 Grand Prix | OLDBG 1974 | ||
KWPN 1978 | ||||
OLDBG 1991 | WESTF 1986 | |||
OLDBG 1985 |
