Merrie 2020 Zwartbruin KWPN 528003202003647 | HANN 276431310710016 Prämienhengst 2016 Donkere vos 1,73 m Ggk.: DWB, HANN | KWPN 528003200211011 pref, Stb., WFFS-free 2002 Vos 1,70 m Ggk.: DWB, HANN, KWPN, OLDBG, RHEIN, SATHU, WESTF PSG/Inter I | KWPN 1992 Grand Prix | HOLST 1987 | HOLST 1980 | HOLST 1966 |
HOLST 1974 | ||||||
HOLST 1981 | HOLST 1974 | |||||
HOLST 1974 | ||||||
KWPN 1988 | KWPN 1983 | xx 1966 | ||||
KWPN 1979 | ||||||
KWPN 1983 | KWPN 1978 | |||||
KWPN 1970 | ||||||
KWPN 1998 | KWPN 1991 | KWPN 1984 | OLDBG 1974 | |||
KWPN 1978 | ||||||
KWPN 1984 | KWPN 1978 | |||||
KWPN 1980 | ||||||
KWPN 1985 | KWPN 1978 | SF 1970 | ||||
KWPN 1974 | ||||||
KWPN 1980 | SF 1962 | |||||
Sgldt 1961 | ||||||
HANN 276431312378310 Staatsprämienanwärterin 2010 Donkere vos 1,68 m | HANN 2002 PSG/Inter I | HANN 1993 | OLDBG 1981 | HANN 1977 | ||
OLDBG 1976 | ||||||
HANN 1978 | HANN 1974 | |||||
HANN 1972 | ||||||
HANN 1997 | HANN 1991 | xx 1985 | ||||
HANN 1979 | ||||||
HANN 1988 | HANN 1981 | |||||
HANN 1980 | ||||||
OLDBG 1995 | OLDBG 1987 | HANN 1983 | OLDBG 1976 | |||
HANN 1978 | ||||||
OLDBG 1974 | HANN 1970 | |||||
HANN 1967 | ||||||
AA 1989 | xx 1978 | xx 1968 | ||||
xx 1973 | ||||||
Shagya 1977 | ox 1959 | |||||
AA 1968 | ||||||
KWPN 528003201304221 prok, ster 2013 Bruin 1,70 m | HANN 276331310590093 WFFS-free 1993 Zwart 1,71 m Ggk.: HANN, HOLST, KWPN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SA, SF Grand Prix | OLDBG 1981 Grand Prix | HANN 1977 | HANN 1967 | HANN 1957 | |
HANN 1953 | ||||||
HANN 1972 | HANN 1966 | |||||
HANN 1965 | ||||||
OLDBG 1976 | OLDBG 1963 | xx 1955 | ||||
OLDBG 1956 | ||||||
OLDBG 1966 | OLDBG 1962 | |||||
OLDBG 1956 | ||||||
HANN 1978 Z2-dressuur | HANN 1974 | HANN 1960 | TRAK 1943 | |||
HANN 1947 | ||||||
HANN 1968 | xx 1959 | |||||
HANN 1964 | ||||||
HANN 1972 | xx 1963 | xx 1945 | ||||
xx 1956 | ||||||
HANN 1968 | HANN 1941 | |||||
HANN 1955 | ||||||
OLDBG 276333330281898 Elite, pref, prest, prok 1998 Vos 1,66 m L1-dressuur | KWPN 1984 Grand Prix | OLDBG 1974 | SF 1965 | xx 1939 | ||
SF 1947 | ||||||
OLDBG 1966 | RHEIN 1945 | |||||
RHEIN 1952 | ||||||
KWPN 1978 | xx 1969 | xx 1959 | ||||
xx 1963 | ||||||
KWPN 1974 | TRAK 1964 | |||||
NWP 1968 | ||||||
OLDBG 1991 | WESTF 1986 | WESTF 1980 | WESTF 1969 | |||
WESTF 1973 | ||||||
WESTF 1972 | xx 1962 | |||||
WESTF 1962 | ||||||
OLDBG 1985 | OLDBG 1972 | SF 1966 | ||||
OLDBG 1955 | ||||||
OLDBG 1975 | xx 1969 | |||||
OLDBG 1970 |
