Hengst 2019 Donkere vos 1,68 m KWPN 528003201906873 Premiehengst, Stb., WFFS-free Ggk.: DWB, KWPN, OLDBG | KWPN 528003201008565 2. Reservesieger, prok, Stb., WFFS-free 2010 Zwart 1,72 m Ggk.: HANN, KWPN, RHEIN, WESTF Grand Prix | KWPN 528003200504946 Stb., WFFS-free 2005 Bruin 1,67 m Ggk.: BAVAR, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SATHU, SWB, WESTF | KWPN 1998 | KWPN 1987 | KWPN 1978 |
KWPN 1983 | |||||
KWPN 1981 | WESTF 1975 | ||||
KWPN 1970 | |||||
KWPN 1993 L1-dressuur | HOLST 1987 | HOLST 1980 | |||
HOLST 1981 | |||||
KWPN 1987 | HOLST 1959 | ||||
KWPN 1982 | |||||
KWPN 528003200300679 D-OC, Elite, IBOP(drs), pref, prest, sport(dr) 2003 Donkere vos 1,69 m PSG/Inter I | TRAK 1993 Grand Prix | TRAK 1985 | TRAK 1978 | ||
TRAK 1980 | |||||
TRAK 1972 | TRAK 1967 | ||||
TRAK 1968 | |||||
KWPN 1998 PSG/Inter I | KWPN 1991 | KWPN 1984 | |||
KWPN 1984 | |||||
KWPN 1994 | OLDBG 1988 | ||||
KWPN 1987 | |||||
KWPN 528003201304264 D-OC, Elite, IBOP(drs), prok, sport(dr), WFFS-free 2013 Bruin 1,64 m ZZ-Licht | KWPN 528003200804819 Stb. 2008 Donkerbruin 1,76 m Ggk.: KWPN M1-dressuur | HANN 2003 Grand Prix | TRAK 1998 | TRAK 1993 | |
TRAK 1993 | |||||
HANN 1998 | HANN 1993 | ||||
HANN 1980 | |||||
KWPN 1992 Z2-dressuur | TRAK 1985 | xx 1963 | |||
TRAK 1979 | |||||
KWPN 1977 | HOLST 1959 | ||||
KWPN 1972 | |||||
KWPN 528003200601028 D-OC, Elite, IBOP(drs), pref, prest, prok, sport(dr) 2006 Zwartbruin 1,62 m Z2-dressuur | WESTF 1998 | RHEIN 1986 | HANN 1978 | ||
RHEIN 1979 | |||||
WESTF 1994 | OLDBG 1981 | ||||
WESTF 1990 | |||||
KWPN 2002 Z2-dressuur | KWPN 1995 | KWPN 1987 | |||
KWPN 1987 | |||||
KWPN 1994 | KWPN 1979 | ||||
KWPN 1987 |
