Merrie 2000 Bruin 1,62 m KWPN 528003200001281 prest, Stb. | KWPN 528003198300119 Stb. 1983 Bruin 1,65 m Ggk.: FWB, KWPN 1,20m Spr. | xx B1843 pref 1966 Zwartbruin 1,67 m Ggk.: KWPN, xx | xx 1954 | xx 1935 | xx 1920 | xx 1913 | xx 1902 | xx 1895 |
xx 1886 | ||||||||
xx 1905 | xx 1887 | |||||||
xx 1892 | ||||||||
xx 1914 | xx 1900 | xx 1881 | ||||||
xx 1893 | ||||||||
xx 1905 | xx 1893 | |||||||
xx 1898 | ||||||||
xx 1928 | xx 1915 | xx 1900 | xx 1881 | |||||
xx 1891 | ||||||||
xx 1906 | xx 1901 | |||||||
xx 1893 | ||||||||
xx 1910 | xx 1903 | xx 1885 | ||||||
xx 1897 | ||||||||
xx 1896 | xx 1880 | |||||||
xx 1883 | ||||||||
xx 1948 | xx 1938 | xx 1930 | xx 1915 | xx 1906 | ||||
xx 1907 | ||||||||
xx 1919 | xx 1900 | |||||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1931 | xx 1920 | xx 1913 | ||||||
xx 1914 | ||||||||
xx 1920 | xx 1913 | |||||||
xx 1908 | ||||||||
xx 1940 | xx 1929 | xx 1920 | xx 1910 | |||||
xx 1901 | ||||||||
xx 1923 | xx 1910 | |||||||
xx 1911 | ||||||||
xx 1931 | xx 1922 | xx 1915 | ||||||
xx 1912 | ||||||||
xx 1922 | xx 1913 | |||||||
xx 1904 | ||||||||
xx 1957 | xx 1947 | xx 1940 | xx 1931 | xx 1919 | xx 1907 | |||
xx 1912 | ||||||||
xx 1921 | xx 1914 | |||||||
xx 1911 | ||||||||
xx 1932 | xx 1913 | xx 1901 | ||||||
xx 1900 | ||||||||
xx 1920 | xx 1907 | |||||||
xx 1908 | ||||||||
xx 1935 | xx 1918 | xx 1910 | xx 1902 | |||||
xx 1899 | ||||||||
xx 1899 | xx 1892 | |||||||
xx 1892 | ||||||||
xx 1922 | xx 1910 | xx 1901 | ||||||
xx 1899 | ||||||||
xx 1914 | xx 1901 | |||||||
xx 1904 | ||||||||
xx 1948 | xx 1942 | xx 1931 | xx 1918 | xx 1908 | ||||
xx 1906 | ||||||||
xx 1912 | xx 1903 | |||||||
xx 1896 | ||||||||
xx 1935 | xx 1926 | xx 1915 | ||||||
xx 1921 | ||||||||
xx 1924 | xx 1913 | |||||||
xx 1915 | ||||||||
xx 1939 | xx 1932 | xx 1926 | xx 1911 | |||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1926 | xx 1913 | |||||||
xx 1916 | ||||||||
xx 1929 | xx 1908 | xx 1896 | ||||||
xx 1901 | ||||||||
xx 1921 | xx 1913 | |||||||
xx 1905 | ||||||||
KWPN 791081 keur, prest 1979 Bruin 1,63 m 1,30m Spr. M1-dressuur | HOLST 1970 1,45m Spr. M1-dressuur CIC1* | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | xx 1925 | xx 1913 | ||
xx 1914 | ||||||||
xx 1924 | xx 1916 | |||||||
xx 1916 | ||||||||
xx 1940 | xx 1930 | xx 1915 | ||||||
xx 1919 | ||||||||
xx 1927 | xx 1916 | |||||||
xx 1916 | ||||||||
xx 1939 | xx 1929 | xx 1923 | xx 1913 | |||||
xx 1913 | ||||||||
xx 1918 | xx 1904 | |||||||
xx 1904 | ||||||||
xx 1932 | xx 1920 | xx 1911 | ||||||
xx 1909 | ||||||||
xx 1926 | xx 1916 | |||||||
xx 1918 | ||||||||
HOLST 1965 | HOLST 1958 | HOLST 1953 | HOLST 1949 | HOLST 1940 | ||||
HOLST 1936 | ||||||||
HOLST 1947 | HOLST 1941 | |||||||
HOLST 1939 | ||||||||
HOLST 1948 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | ||||||
HOLST 1922 | ||||||||
HOLST 1934 | HOLST 1914 | |||||||
HOLST 1926 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1941 | HOLST 1935 | HOLST 1925 | |||||
HOLST 1928 | ||||||||
HOLST 1936 | HOLST 1931 | |||||||
HOLST 1931 | ||||||||
HOLST 1943 | HOLST 1938 | HOLST 1933 | ||||||
HOLST 1928 | ||||||||
HOLST 1931 | HOLST 1920 | |||||||
HOLST 1920 | ||||||||
KWPN 1971 | xx 1960 | xx 1952 | xx 1937 | xx 1929 | xx 1920 | |||
xx 1923 | ||||||||
xx 1924 | xx 1907 | |||||||
xx 1905 | ||||||||
xx 1945 | xx 1936 | xx 1920 | ||||||
xx 1926 | ||||||||
xx 1930 | xx 1924 | |||||||
xx 1923 | ||||||||
xx 1948 | xx 1940 | xx 1925 | xx 1913 | |||||
xx 1914 | ||||||||
xx 1934 | xx 1927 | |||||||
xx 1914 | ||||||||
xx 1930 | xx 1920 | xx 1911 | ||||||
xx 1909 | ||||||||
xx 1921 | xx 1909 | |||||||
xx 1912 | ||||||||
NWP 1966 | NWP 1962 | NWP 1958 | NWP 1953 | NWP 1948 | ||||
NWP 1943 | ||||||||
NWP 1953 | GrPS 1940 | |||||||
NWP 1947 | ||||||||
NWP 1958 | NWP 1952 | NWP 1944 | ||||||
OLDBG 1944 | ||||||||
NWP 1954 | NWP 1949 | |||||||
NWP 1941 | ||||||||
NWP 1962 | NWP 1953 | NWP 1948 | NWP 1944 | |||||
NWP 1942 | ||||||||
NWP 1943 | GrPS 1938 | |||||||
DPS 0 | ||||||||
NWP 1954 | FPS 1938 | OF 1934 | ||||||
FPS 0 | ||||||||
Sgrt. 1950 | DPS 1939 | |||||||
Sgldt 1942 | ||||||||
KWPN 528003199601132 Elite, pref, prest, prok 1996 Vos 1,67 m 1,10m Spr. | HOLST 276321210242990 pref, Stb. 1990 Donkerbruin 1,68 m Ggk.: HANN, HOLST, KWPN, SBS, SF, SWB 1,40m Spr. | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | |
xx 1921 | ||||||||
xx 1925 | xx 1918 | |||||||
xx 1915 | ||||||||
HOLST 1948 | HOLST 1943 | HOLST 1937 | ||||||
HOLST 1942 | ||||||||
HOLST 1941 | HOLST 1936 | |||||||
HOLST 1933 | ||||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | xx 1917 | xx 1899 | |||||
xx 1902 | ||||||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | |||||||
Shagya 1920 | ||||||||
HOLST 1945 | HOLST 1937 | HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1933 | ||||||||
HOLST 1926 | HOLST 1904 | |||||||
HOLST 1918 | ||||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | xx 1934 | xx 1923 | ||||
xx 1926 | ||||||||
xx 1948 | xx 1938 | |||||||
xx 1933 | ||||||||
HOLST 1958 | HOLST 1942 | HOLST 1938 | ||||||
HOLST 1933 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1934 | |||||||
HOLST 1944 | ||||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | xx 1917 | xx 1899 | |||||
xx 1902 | ||||||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | |||||||
Shagya 1920 | ||||||||
HOLST 1939 | HOLST 1931 | HOLST 1925 | ||||||
HOLST 1926 | ||||||||
HOLST 1933 | HOLST 1919 | |||||||
HOLST 1916 | ||||||||
HOLST 1983 | HOLST 1980 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | |||
xx 1925 | ||||||||
xx 1940 | xx 1926 | |||||||
xx 1936 | ||||||||
SF 1960 | SF 1955 | xx 1939 | ||||||
SF 1939 | ||||||||
SF 1942 | SF 1933 | |||||||
SF 1932 | ||||||||
HOLST 1967 | HOLST 1960 | xx 1944 | xx 1930 | |||||
xx 1925 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1944 | |||||||
HOLST 1941 | ||||||||
HOLST 1955 | HOLST 1948 | HOLST 1929 | ||||||
HOLST 1940 | ||||||||
HOLST 1947 | HOLST 1941 | |||||||
HOLST 1937 | ||||||||
HOLST 1977 | HOLST 1973 | SF 1968 | xx 1946 | xx 1935 | ||||
xx 1940 | ||||||||
SF 1960 | SF 1955 | |||||||
SF 1942 | ||||||||
HOLST 1959 | HOLST 1940 | HOLST 1925 | ||||||
HOLST 1929 | ||||||||
HOLST 1949 | HOLST 1939 | |||||||
HOLST 1939 | ||||||||
HOLST 1972 | xx 1959 | xx 1953 | xx 1940 | |||||
xx 1946 | ||||||||
xx 1951 | xx 1945 | |||||||
xx 1933 | ||||||||
HOLST 1966 | HOLST 1960 | xx 1944 | ||||||
HOLST 1954 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1944 | |||||||
HOLST 1946 | ||||||||
ZANG 056015Z55009992 1992 Bruin | HANN 1972 1,50m Spr. | HANN 1964 | HANN 1958 | HANN 1941 | HANN 1935 | HANN 1919 | ||
HANN 1927 | ||||||||
HANN 1933 | HANN 1920 | |||||||
HANN 1925 | ||||||||
HANN 1954 | HANN 1943 | HANN 1933 | ||||||
HANN 1937 | ||||||||
HANN 1946 | HANN 1927 | |||||||
HANN 1941 | ||||||||
HANN 1958 | HANN 1943 | HANN 1933 | HANN 1926 | |||||
HANN 1928 | ||||||||
HANN 1936 | HANN 1930 | |||||||
HANN 1929 | ||||||||
HANN 1949 | HANN 1944 | HANN 1940 | ||||||
HANN 1940 | ||||||||
HANN 1945 | HANN 1938 | |||||||
HANN 1937 | ||||||||
HANN 1967 | TRAK 1952 | TRAK 1939 | TRAK 1925 | TRAK 1894 | ||||
TRAK 1911 | ||||||||
TRAK 1928 | TRAK 1909 | |||||||
TRAK 1915 | ||||||||
TRAK 1942 | TRAK 1929 | TRAK 1906 | ||||||
TRAK 1922 | ||||||||
TRAK 1922 | TRAK 1912 | |||||||
TRAK 0 | ||||||||
HANN 1961 | HANN 1949 | HANN 1935 | HANN 1919 | |||||
HANN 1927 | ||||||||
HANN 1942 | HANN 1922 | |||||||
HANN 1937 | ||||||||
HANN 1950 | HANN 1933 | HANN 1915 | ||||||
HANN 1918 | ||||||||
HANN 1942 | HANN 1933 | |||||||
HANN 1934 | ||||||||
OLDBG 1988 | HANN 1980 | HANN 1967 | HANN 1960 | TRAK 1943 | TRAK 1933 | |||
TRAK 1933 | ||||||||
HANN 1947 | HANN 1943 | |||||||
HANN 1941 | ||||||||
HANN 1960 | HANN 1955 | HANN 1943 | ||||||
HANN 1950 | ||||||||
HANN 1950 | TRAK 1943 | |||||||
HANN 1945 | ||||||||
HANN 1965 | HANN 1960 | HANN 1943 | HANN 1933 | |||||
HANN 1937 | ||||||||
HANN 1954 | xx 1944 | |||||||
HANN 1943 | ||||||||
HANN 1958 | HANN 1953 | HANN 1946 | ||||||
HANN 1947 | ||||||||
HANN 1944 | HANN 1933 | |||||||
HANN 1934 | ||||||||
OLDBG 1977 | xx 1960 | xx 1950 | xx 1939 | xx 1931 | ||||
xx 1929 | ||||||||
xx 1939 | xx 1928 | |||||||
xx 1924 | ||||||||
xx 1952 | xx 1944 | xx 1938 | ||||||
xx 1937 | ||||||||
xx 1945 | xx 1925 | |||||||
xx 1933 | ||||||||
OLDBG 1968 | xx 1961 | xx 1948 | xx 1939 | |||||
xx 1941 | ||||||||
xx 1953 | xx 1940 | |||||||
xx 1941 | ||||||||
OLDBG 1961 | OLDBG 1957 | OLDBG 1952 | ||||||
OLDBG 1950 | ||||||||
OLDBG 1951 | OLDBG 1944 | |||||||
OLDBG 1947 |
