Merrie 1941 Vos 1,55 m Sgldt 14074 kern, pref | OF 354NSTg 1932 Vos 1,58 m Ggk.: NSTg | OF 320162626 Prämienhengst 1926 Vos Ggk.: OF | OF 1908 | OLDBG 1903 |
OLDBG 1903 | ||||
OF 0 | OF 1913 | |||
OF 0 | ||||
OF 321292816 ster 1916 Zwart | OF 1912 | OF 1906 | ||
OF 0 | ||||
OF 0 | OLDBG 1897 | |||
Sgldt 12058 kern, pref 1938 Bruin 1,58 m | OLDBG 305NSTg pref 1928 Zwartbruin 1,65 m Ggk.: NSTg | OLDBG 1924 | OLDBG 1914 | |
OLDBG 1916 | ||||
OLDBG 1921 | OLDBG 1916 | |||
OLDBG 1913 | ||||
NSTg 5073hb 1934 Vos 1,59 m | GPS 1929 | NSTg 1915 | ||
GPS 1924 | ||||
Ontbreekt | ||||
Ontbreekt |
