Merrie 1991 Bruin 1,67 m KWPN 528003199107847 Elite, pref, prest, prok, sport(spr) 1,35m Spr. | KWPN 528003198301003 Stb. 1983 Bruin 1,63 m Ggk.: KWPN | KWPN 147 pref, Stb. 1972 Bruin 1,68 m Ggk.: HOLST, KWPN, SF 1,60m Spr. | HOLST 1959 | HOLST 1954 |
HOLST 1945 | ||||
NWP 1963 | xx 1946 | |||
NWP 1958 | ||||
KWPN 9340 keur, pref, prest 1971 Bruin 1,64 m | xx 1960 | xx 1952 | ||
xx 1948 | ||||
NWP 1966 | NWP 1962 | |||
NWP 1962 | ||||
KWPN 528003198503876 pref, prest, ster 1985 Bruin 1,69 m | HOLST DE321210403070/318 Stb. 1970 Bruin 1,66 m Ggk.: HOLST, KWPN 1,40m Spr. | HOLST 1965 1,60m Spr. | HOLST 1960 | |
HOLST 1961 | ||||
HOLST 1964 | HOLST 1942 | |||
HOLST 1945 | ||||
KWPN 793040 keur, pref 1979 Vos 1,64 m | HOLST 1966 | xx 1961 | ||
HOLST 1950 | ||||
KWPN 1975 1,30m Spr. Z1-dressuur | Sgldt 1963 | |||
KWPN 1970 |
