Merrie 1991 Bruin 1,67 m KWPN 528003199107847 Elite, pref, prest, prok, sport(spr) 1,35m Spr. | KWPN 528003198301003 Stb. 1983 Bruin 1,63 m Ggk.: KWPN | KWPN 147 pref, Stb. 1972 Bruin 1,68 m Ggk.: HOLST, KWPN, SF 1,60m Spr. | HOLST 1959 | HOLST 1954 | HOLST 1940 | HOLST 1934 |
HOLST 1936 | ||||||
HOLST 1938 | xx 1919 | |||||
AA 0 | ||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | HOLST 1934 | ||||
HOLST 1935 | ||||||
HOLST 1940 | HOLST 1935 | |||||
HOLST 1936 | ||||||
NWP 1963 | xx 1946 | xx 1939 | xx 1925 | |||
xx 1934 | ||||||
xx 1934 | xx 1925 | |||||
xx 1930 | ||||||
NWP 1958 | NWP 1953 | NWP 1949 | ||||
NWP 1949 | ||||||
NWP 1945 | DPS 1935 | |||||
DPS 1937 | ||||||
KWPN 9340 keur, pref, prest 1971 Bruin 1,64 m | xx 1960 | xx 1952 | xx 1937 | xx 1929 | ||
xx 1924 | ||||||
xx 1945 | xx 1936 | |||||
xx 1930 | ||||||
xx 1948 | xx 1940 | xx 1925 | ||||
xx 1934 | ||||||
xx 1930 | xx 1920 | |||||
xx 1921 | ||||||
NWP 1966 | NWP 1962 | NWP 1958 | NWP 1953 | |||
NWP 1953 | ||||||
NWP 1958 | NWP 1952 | |||||
NWP 1954 | ||||||
NWP 1962 | NWP 1953 | NWP 1948 | ||||
NWP 1943 | ||||||
NWP 1954 | FPS 1938 | |||||
Sgrt. 1950 | ||||||
KWPN 528003198503876 pref, prest, ster 1985 Bruin 1,69 m | HOLST DE321210403070/318 Stb. 1970 Bruin 1,66 m Ggk.: HOLST, KWPN 1,40m Spr. | HOLST 1965 1,60m Spr. | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | |
Shagya 1928 | ||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | |||||
HOLST 1934 | ||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | xx 1930 | ||||
xx 1925 | ||||||
HOLST 1949 | HOLST 1943 | |||||
HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1964 | HOLST 1942 | HOLST 1938 | HOLST 1931 | |||
HOLST 1933 | ||||||
HOLST 1933 | HOLST 1924 | |||||
HOLST 1918 | ||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | HOLST 1934 | ||||
HOLST 1935 | ||||||
HOLST 1940 | HOLST 1935 | |||||
HOLST 1936 | ||||||
KWPN 793040 keur, pref 1979 Vos 1,64 m | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | ||
xx 1940 | ||||||
xx 1939 | xx 1929 | |||||
xx 1932 | ||||||
HOLST 1950 | HOLST 1941 | HOLST 1935 | ||||
HOLST 1936 | ||||||
HOLST 1943 | HOLST 1938 | |||||
HOLST 1931 | ||||||
KWPN 1975 1,30m Spr. Z1-dressuur | Sgldt 1963 | HOLST 1959 | SWB 1952 | |||
HOLST 1943 | ||||||
Sgldt 1950 | SF 1944 | |||||
Sgldt 1944 | ||||||
KWPN 1970 | Sgldt 1966 | xx 1955 | ||||
Sgldt 1959 | ||||||
Sgldt 1957 | Sgldt 1949 | |||||
Sgldt 1950 |
