Merrie 2009 Bruin 1,62 m KWPN 528003200906907 prok, Stb. | KWPN 528003199503822 pref, WFFS-free 1995 Bruin 1,69 m Ggk.: BAVAR, HANN, HOLST, ISH, KWPN, MIPAAF, OS, SF, SWB 1,55m Spr. | HOLST 276321210111681 pref, Stb., WFFS-free 1981 Donkerbruin 1,66 m Ggk.: HANN, HOLST, KWPN, RHEIN, SF, ZfdP 1,60m Spr. | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 |
xx 1940 | ||||||
xx 1939 | xx 1929 | |||||
xx 1932 | ||||||
HOLST 1962 | HOLST 1958 | xx 1938 | ||||
HOLST 1951 | ||||||
HOLST 1958 | HOLST 1946 | |||||
HOLST 1943 | ||||||
HOLST 1977 | HOLST 1970 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | |||
HOLST 1961 | ||||||
HOLST 1964 | HOLST 1942 | |||||
HOLST 1945 | ||||||
HOLST 1970 | HOLST 1966 | xx 1960 | ||||
HOLST 1961 | ||||||
HOLST 1952 | HOLST 1943 | |||||
HOLST 1946 | ||||||
KWPN 528003199107457 keur 1991 Bruin 1,69 m | HOLST 1985 | HOLST 1967 | xx 1961 | xx 1949 | ||
xx 1939 | ||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | |||||
HOLST 1957 | ||||||
HOLST 1978 | HOLST 1974 | SF 1968 | ||||
HOLST 1969 | ||||||
HOLST 1973 | HOLST 1969 | |||||
HOLST 1969 | ||||||
HOLST 1987 Z1-dressuur | HANN 1979 | SF 1966 | SF 1952 | |||
SF 1950 | ||||||
HOLST 1960 | HOLST 1947 | |||||
HOLST 1954 | ||||||
HOLST 1976 | HOLST 1960 | HOLST 1953 | ||||
HOLST 1942 | ||||||
HOLST 1969 | xx 1961 | |||||
HOLST 1965 | ||||||
KWPN 528003199107847 Elite, pref, prest, prok, sport(spr) 1991 Bruin 1,67 m 1,35m Spr. | KWPN 528003198301003 Stb. 1983 Bruin 1,63 m Ggk.: KWPN | KWPN 1972 1,60m Spr. | HOLST 1959 | HOLST 1954 | HOLST 1940 | |
HOLST 1938 | ||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | |||||
HOLST 1940 | ||||||
NWP 1963 | xx 1946 | xx 1939 | ||||
xx 1934 | ||||||
NWP 1958 | NWP 1953 | |||||
NWP 1945 | ||||||
KWPN 1971 | xx 1960 | xx 1952 | xx 1937 | |||
xx 1945 | ||||||
xx 1948 | xx 1940 | |||||
xx 1930 | ||||||
NWP 1966 | NWP 1962 | NWP 1958 | ||||
NWP 1958 | ||||||
NWP 1962 | NWP 1953 | |||||
NWP 1954 | ||||||
KWPN 528003198503876 pref, prest, ster 1985 Bruin 1,69 m | HOLST 1970 1,40m Spr. | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | ||
HOLST 1950 | ||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | |||||
HOLST 1949 | ||||||
HOLST 1964 | HOLST 1942 | HOLST 1938 | ||||
HOLST 1933 | ||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | |||||
HOLST 1940 | ||||||
KWPN 1979 | HOLST 1966 | xx 1961 | xx 1949 | |||
xx 1939 | ||||||
HOLST 1950 | HOLST 1941 | |||||
HOLST 1943 | ||||||
KWPN 1975 | Sgldt 1963 | HOLST 1959 | ||||
Sgldt 1950 | ||||||
KWPN 1970 | Sgldt 1966 | |||||
Sgldt 1957 |
