Merrie 2007 Vos 1,60 m KWPN 528003200703493 Stb. 1,30m Spr. | KWPN 528003199806577 prok 1998 Donkerbruin 1,75 m Ggk.: AES, BH, HANN, ISH, MIPAAF, NRPS, OS, SBS 1,50m Spr. | BWP 056002W00001387 BWP_Ambassadeur 1980 Donkerbruin 1,66 m Ggk.: AWR, BWP, HOLST, KWPN, NRPS, OLDBG, SBS, SF, WESTF 1,60m Spr. | HANN 1963 | HANN 1954 | xx 1944 | xx 1933 | xx 1918 | xx 1909 |
xx 1905 | ||||||||
xx 1918 | xx 1905 | |||||||
xx 1912 | ||||||||
xx 1931 | xx 1917 | xx 1905 | ||||||
xx 1908 | ||||||||
xx 1920 | xx 1906 | |||||||
xx 1913 | ||||||||
HANN 1950 | HANN 1941 | HANN 1931 | HANN 1923 | |||||
HANN 1922 | ||||||||
HANN 1930 | HANN 1919 | |||||||
HANN 1914 | ||||||||
HANN 1944 | HANN 1938 | HANN 1919 | ||||||
HANN 1919 | ||||||||
HANN 1939 | HANN 1933 | |||||||
HANN 1929 | ||||||||
HANN 1952 | HANN 1942 | HANN 1935 | HANN 1917 | HANN 1909 | ||||
HANN 1907 | ||||||||
HANN 1931 | HANN 1923 | |||||||
HANN 1923 | ||||||||
HANN 1938 | HANN 1930 | HANN 1923 | ||||||
HANN 1919 | ||||||||
HANN 1933 | HANN 1919 | |||||||
HANN 1924 | ||||||||
HANN 1944 | HANN 1938 | HANN 1922 | HANN 1909 | |||||
HANN 1915 | ||||||||
HANN 1929 | HANN 1915 | |||||||
HANN 1918 | ||||||||
HANN 1927 | HANN 1918 | HANN 1909 | ||||||
HANN 1908 | ||||||||
HANN 1912 | HANN 1906 | |||||||
HANN 1908 | ||||||||
BWP 1968 | HOLST 1962 | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | xx 1905 | |||
xx 1906 | ||||||||
xx 1921 | xx 1907 | |||||||
xx 1914 | ||||||||
xx 1925 | xx 1918 | xx 1909 | ||||||
xx 1910 | ||||||||
xx 1915 | xx 1891 | |||||||
xx 1898 | ||||||||
HOLST 1946 | HOLST 1940 | HOLST 1936 | HOLST 1932 | |||||
HOLST 1931 | ||||||||
HOLST 1933 | HOLST 1914 | |||||||
HOLST 1923 | ||||||||
HOLST 1940 | HOLST 1935 | HOLST 1929 | ||||||
HOLST 1923 | ||||||||
HOLST 1935 | HOLST 1931 | |||||||
HOLST 1924 | ||||||||
BWP 1965 | Sgldt 1959 | Sgldt 1954 | Sgldt 1950 | Sgldt 1946 | ||||
Sgldt 1939 | ||||||||
Sgldt 1943 | GrPS 1938 | |||||||
GPS 1934 | ||||||||
Sgldt 1955 | SF 1944 | SF 1937 | ||||||
SF 1940 | ||||||||
Sgldt 1946 | Sgldt 1942 | |||||||
Sgldt 1943 | ||||||||
BWP 1959 | Sgldt 1955 | Sgldt 1950 | SF 1944 | |||||
GPS 1932 | ||||||||
Sgldt 1951 | Sgldt 1939 | |||||||
Sgldt 1947 | ||||||||
Sgldt 1946 | Sgldt 1942 | Sgldt 1937 | ||||||
Sgldt 1938 | ||||||||
Sgldt 1941 | DPS 1934 | |||||||
Sgldt 1938 | ||||||||
HOLST 276321210127391 1991 Bruin 1,71 m | HOLST 1975 | HOLST 1968 | HOLST 1963 | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | ||
xx 1921 | ||||||||
xx 1925 | xx 1918 | |||||||
xx 1915 | ||||||||
HOLST 1948 | HOLST 1943 | HOLST 1937 | ||||||
HOLST 1942 | ||||||||
HOLST 1941 | HOLST 1936 | |||||||
HOLST 1933 | ||||||||
HOLST 1952 | AA 1937 | xx 1917 | xx 1899 | |||||
xx 1902 | ||||||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | |||||||
Shagya 1920 | ||||||||
HOLST 1945 | HOLST 1937 | HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1933 | ||||||||
HOLST 1926 | HOLST 1904 | |||||||
HOLST 1918 | ||||||||
HOLST 1969 | HOLST 1963 | xx 1953 | xx 1934 | xx 1923 | ||||
xx 1926 | ||||||||
xx 1948 | xx 1938 | |||||||
xx 1933 | ||||||||
HOLST 1958 | HOLST 1942 | HOLST 1938 | ||||||
HOLST 1933 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1934 | |||||||
HOLST 1944 | ||||||||
HOLST 1961 | AA 1937 | xx 1917 | xx 1899 | |||||
xx 1902 | ||||||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | |||||||
Shagya 1920 | ||||||||
HOLST 1939 | HOLST 1931 | HOLST 1925 | ||||||
HOLST 1926 | ||||||||
HOLST 1933 | HOLST 1919 | |||||||
HOLST 1916 | ||||||||
HOLST 1987 | HANN 1981 | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | |||
Shagya 1928 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | |||||||
HOLST 1934 | ||||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | xx 1930 | ||||||
xx 1925 | ||||||||
HOLST 1949 | HOLST 1943 | |||||||
HOLST 1932 | ||||||||
HANN 1968 | HANN 1949 | HANN 1935 | HANN 1919 | |||||
HANN 1927 | ||||||||
HANN 1942 | HANN 1922 | |||||||
HANN 1937 | ||||||||
HANN 1957 | HANN 1938 | HANN 1919 | ||||||
HANN 1919 | ||||||||
HANN 1947 | HANN 1935 | |||||||
Ostpruisen 0 | ||||||||
HOLST 1978 | xx 1961 | xx 1949 | xx 1936 | xx 1925 | ||||
xx 1924 | ||||||||
xx 1940 | xx 1930 | |||||||
xx 1927 | ||||||||
xx 1939 | xx 1929 | xx 1923 | ||||||
xx 1918 | ||||||||
xx 1932 | xx 1920 | |||||||
xx 1926 | ||||||||
HOLST 1962 | HOLST 1942 | HOLST 1938 | HOLST 1931 | |||||
HOLST 1933 | ||||||||
HOLST 1933 | HOLST 1924 | |||||||
HOLST 1918 | ||||||||
HOLST 1943 | HOLST 1932 | HOLST 1919 | ||||||
HOLST 1922 | ||||||||
HOLST 1925 | HOLST 1914 | |||||||
HOLST 1910 | ||||||||
KWPN 528003200310498 prest, prok, Stb. 2003 Donkerbruin 1,63 m 1,10m Spr. M1-dressuur | SF 25000188439221L pref 1988 Vos 1,72 m Ggk.: BWP, ISH, KWPN, WESTF, WSI 1,60m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. | SF 1975 | SF 1966 | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | |
SF 1921 | ||||||||
SF 1943 | SF 1937 | |||||||
SF 1938 | ||||||||
SF 1950 | xx 1941 | xx 1931 | ||||||
xx 1934 | ||||||||
SF 1931 | SF 1924 | |||||||
SF 1925 | ||||||||
SF 1963 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | |||||
xx 1926 | ||||||||
xx 1931 | xx 1911 | |||||||
xx 1926 | ||||||||
SF 1947 | SF 1931 | xx 1919 | ||||||
SF 1918 | ||||||||
SF 1941 | SF 1933 | |||||||
SF 1937 | ||||||||
SF 1969 | SF 1957 | xx 1938 | xx 1931 | xx 1920 | ||||
xx 1924 | ||||||||
xx 1928 | xx 1919 | |||||||
xx 1922 | ||||||||
SF 1946 | SF 1937 | xx 1919 | ||||||
SF 1930 | ||||||||
SF 1942 | SF 1923 | |||||||
SF 1925 | ||||||||
SF 1958 | xx 1939 | xx 1927 | xx 1918 | |||||
xx 1921 | ||||||||
xx 1927 | xx 1918 | |||||||
xx 1922 | ||||||||
SF 1935 | SF 1930 | xx 1909 | ||||||
SF 1909 | ||||||||
SF 1930 | SF 1918 | |||||||
SF 1917 | ||||||||
SF 1971 | SF 1965 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | xx 1922 | |||
xx 1914 | ||||||||
xx 1925 | xx 1907 | |||||||
xx 1918 | ||||||||
xx 1940 | xx 1926 | xx 1915 | ||||||
xx 1916 | ||||||||
xx 1936 | xx 1929 | |||||||
xx 1924 | ||||||||
SF 1961 | SF 1944 | SF 1933 | xx 1923 | |||||
SF 1927 | ||||||||
SF 1940 | SF 1935 | |||||||
SF 1931 | ||||||||
SF 1957 | SF 1952 | SF 1944 | ||||||
SF 1944 | ||||||||
SF 1951 | SF 1934 | |||||||
SF 1967 | SF 1962 | xx 1954 | xx 1941 | xx 1928 | ||||
xx 1936 | ||||||||
xx 1948 | xx 1937 | |||||||
xx 1937 | ||||||||
SF 1952 | SF 1942 | SF 1937 | ||||||
SF 1937 | ||||||||
Onbekend 1947 | ||||||||
SF 1949 | xx 1939 | xx 1929 | xx 1922 | |||||
xx 1914 | ||||||||
xx 1929 | xx 1922 | |||||||
xx 1920 | ||||||||
SF 1945 | xx 1939 | xx 1921 | ||||||
xx 0 | ||||||||
SF 1941 | SF 1935 | |||||||
SF 1930 | ||||||||
KWPN 528003199504434 Elite, pref, prest, prok 1995 Donkerbruin 1,65 m 1,20m Spr. | KWPN 1989 1,60m Spr. | KWPN 1984 | HANN 1979 | SF 1965 | xx 1939 | xx 1933 | ||
xx 1931 | ||||||||
SF 1947 | SF 1941 | |||||||
SF 1938 | ||||||||
HANN 1975 | HANN 1949 | HANN 1935 | ||||||
HANN 1942 | ||||||||
HANN 1966 | xx 1957 | |||||||
HANN 1957 | ||||||||
NWP 1969 | TRAK 1962 | xx 1941 | xx 1930 | |||||
xx 1928 | ||||||||
TRAK 1955 | TRAK 1943 | |||||||
TRAK 1940 | ||||||||
NWP 1960 | OLDBG 1955 | OLDBG 1947 | ||||||
OLDBG 1944 | ||||||||
NWP 1956 | NWP 1948 | |||||||
NWP 1946 | ||||||||
KWPN 1984 | KWPN 1972 | HOLST 1959 | HOLST 1954 | HOLST 1940 | ||||
HOLST 1938 | ||||||||
HOLST 1945 | HOLST 1941 | |||||||
HOLST 1940 | ||||||||
NWP 1963 | xx 1946 | xx 1939 | ||||||
xx 1934 | ||||||||
NWP 1958 | NWP 1953 | |||||||
NWP 1945 | ||||||||
HANN 1980 | HANN 1976 | HANN 1971 | HANN 1964 | |||||
HANN 1965 | ||||||||
HANN 1961 | HANN 1939 | |||||||
HANN 1953 | ||||||||
HANN 1967 | HANN 1949 | HANN 1935 | ||||||
HANN 1942 | ||||||||
HANN 1955 | HANN 1945 | |||||||
HANN 1943 | ||||||||
KWPN 1991 1,10m Spr. | HOLST 1965 | HOLST 1960 | AA 1937 | xx 1917 | xx 1899 | |||
xx 1902 | ||||||||
Shagya 1928 | Shagya 1909 | |||||||
Shagya 1920 | ||||||||
HOLST 1950 | HOLST 1940 | HOLST 1934 | ||||||
HOLST 1936 | ||||||||
HOLST 1934 | HOLST 1927 | |||||||
HOLST 1921 | ||||||||
HOLST 1961 | xx 1944 | xx 1930 | xx 1911 | |||||
xx 1921 | ||||||||
xx 1925 | xx 1918 | |||||||
xx 1915 | ||||||||
HOLST 1949 | HOLST 1943 | HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1937 | ||||||||
HOLST 1932 | HOLST 1914 | |||||||
HOLST 1915 | ||||||||
KWPN 1979 | KWPN 1969 | xx 1961 | xx 1953 | xx 1935 | ||||
xx 1942 | ||||||||
xx 1956 | xx 1948 | |||||||
xx 1949 | ||||||||
Sgldt 1964 | HOLST 1959 | SWB 1952 | ||||||
HOLST 1943 | ||||||||
Sgldt 1959 | Sgldt 1950 | |||||||
Sgldt 1955 | ||||||||
KWPN 1972 | SF 1963 | xx 1957 | xx 1933 | |||||
xx 1950 | ||||||||
SF 1957 | SF 1943 | |||||||
SF 1946 | ||||||||
Sgldt 1960 | Sgldt 1950 | SF 1944 | ||||||
GPS 1932 | ||||||||
Sgldt 1945 | GPS 1932 | |||||||
Sgldt 1936 |
