Ruin 2010 Zwartbruin NAS M10004302201 | OLDBG 276333331331099 1999 Bruin 1,71 m Ggk.: AWR, HANN, HOLST, MECKL, OLDBG, OS, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZANG 1,50m Spr. | SF 25000189502905H 1989 Vos 1,70 m Ggk.: BWP, HANN, HOLST, SBS, SF, SWB 1,60m Spr. | SF 1972 1,60m Spr. | SF 1966 | SF 1952 | SF 1941 |
SF 1943 | ||||||
SF 1950 | xx 1941 | |||||
SF 1931 | ||||||
Trotter 1965 | Trotter 1957 | Trotter 1944 | ||||
Trotter 1950 | ||||||
Trotter 1952 | Trotter 1945 | |||||
Trotter 1946 | ||||||
SF 1978 1,20m Spr. | SF 1962 | xx 1946 | xx 1935 | |||
xx 1940 | ||||||
SF 1954 | SF 1931 | |||||
SF 1941 | ||||||
SF 1967 | SF 1945 | xx 1934 | ||||
SF 1935 | ||||||
SF 1959 | xx 1946 | |||||
SF 1951 | ||||||
OLDBG 276333330567595 Hauptstutbuch 1995 Donkerbruin | OLDBG 1990 1,20m Spr. Z2-dressuur | HOLST 1984 | HOLST 1974 | SF 1968 | ||
HOLST 1959 | ||||||
HOLST 1970 | HOLST 1965 | |||||
HOLST 1966 | ||||||
OLDBG 1983 | HOLST 1970 | xx 1964 | ||||
OLDBG 1965 | ||||||
OLDBG 1976 | HANN 1970 | |||||
OLDBG 1969 | ||||||
OLDBG 1984 | HANN 1976 | HANN 1952 | HANN 1944 | |||
HANN 1947 | ||||||
HANN 1971 | HANN 1963 | |||||
HANN 1965 | ||||||
HANN 1981 | HANN 1974 | HANN 1949 | ||||
HANN 1962 | ||||||
OLDBG 1977 | BWP 1970 | |||||
OLDBG 1970 | ||||||
ZW 276451516021603 E-label 2003 Bruin 1,67 m | OLDBG 276333909174399 Stb. 1999 Zwartbruin 1,68 m Ggk.: BWP/NAD, USA | KWPN 1982 | SF 1972 | AA 1963 | AA 1955 | |
AA 1955 | ||||||
SF 1964 | AA 1956 | |||||
SF 1948 | ||||||
KWPN 1975 | KWPN 1970 | TRAK 1962 | ||||
NWP 1960 | ||||||
Sgldt 1966 | Sgrt. 1962 | |||||
Sgrt. 1959 | ||||||
AHHA 1994 | HOLST 1980 | HOLST 1974 | SF 1968 | |||
HOLST 1959 | ||||||
HOLST 1975 | HOLST 1960 | |||||
HOLST 1955 | ||||||
AHHA 1988 | HOLST 1979 | SF 1968 | ||||
HOLST 1972 | ||||||
TRAK 1982 | TRAK 1970 | |||||
xx 1967 | ||||||
KWPN-NA 1720896 1996 Vos | KWPN 1987 | KWPN 1980 | KWPN 1972 | HOLST 1959 | ||
NWP 1963 | ||||||
KWPN 1974 | xx 1966 | |||||
Sgrt. 1963 | ||||||
KWPN 1973 | TRAK 1962 | TRAK 1952 | ||||
TRAK 1958 | ||||||
Sgldt 1966 | Sgldt 1953 | |||||
Sgldt 1963 | ||||||
KWPN 1988 | KWPN-NA 1984 | KWPN 1974 | xx 1954 | |||
KWPN 1970 | ||||||
KWPN 1979 | HOLST 1959 | |||||
KWPN 1973 | ||||||
KWPN 1984 | HOLST 1976 | HOLST 1970 | ||||
HOLST 1968 | ||||||
KWPN 1979 | SF 1974 | |||||
KWPN 1971 |
