Hengst 1998 Vos 1,72 m BWP 056002W00178884 BWP_Ambassadeur Ggk.: BWP, HOLST, KWPN, OS, SBS, SF 1,60m Spr. Ruiter(s) FEI (BEL12041) Fokker: VIAENE DIDIER | BWP 056002W00139797 BWP_Ambassadeur, Stb. 1990 Bruin 1,74 m Ggk.: BWP, SBS, SF 1,60m Spr. | SF 25000182604507R Stb. 1982 Bruin 1,68 m Ggk.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB, ZANG 1,60m Spr. | SF 1975 1,60m Spr. | SF 1966 | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 |
SF 1921 | |||||||
SF 1943 | SF 1937 | ||||||
SF 1938 | |||||||
SF 1950 | xx 1941 | xx 1931 | |||||
xx 1934 | |||||||
SF 1931 | SF 1924 | ||||||
SF 1925 | |||||||
SF 1963 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | ||||
xx 1926 | |||||||
xx 1931 | xx 1911 | ||||||
xx 1926 | |||||||
SF 1947 | SF 1931 | xx 1919 | |||||
SF 1918 | |||||||
SF 1941 | SF 1933 | ||||||
SF 1937 | |||||||
SF 1969 1,60m Spr. | SF 1957 | xx 1938 | xx 1931 | xx 1920 | |||
xx 1924 | |||||||
xx 1928 | xx 1919 | ||||||
xx 1922 | |||||||
SF 1946 | SF 1937 | xx 1919 | |||||
SF 1930 | |||||||
SF 1942 | SF 1923 | ||||||
SF 1925 | |||||||
SF 1958 | xx 1939 | xx 1927 | xx 1918 | ||||
xx 1921 | |||||||
xx 1927 | xx 1918 | ||||||
xx 1922 | |||||||
SF 1935 | SF 1930 | xx 1909 | |||||
SF 1909 | |||||||
SF 1930 | SF 1918 | ||||||
SF 1917 | |||||||
SF 25000178141191X 1978 Vos | SF 1966 | SF 1959 | SF 1937 | xx 1919 | xx 1912 | ||
xx 1913 | |||||||
SF 1930 | SF 1924 | ||||||
SF 1924 | |||||||
SF 1947 | xx 1925 | xx 1913 | |||||
xx 1913 | |||||||
Trotter 1930 | Trotter 1909 | ||||||
Trotter 0 | |||||||
SF 1953 | xx 1939 | xx 1933 | xx 1913 | ||||
xx 1926 | |||||||
xx 1931 | xx 1911 | ||||||
xx 1926 | |||||||
SF 1939 | SF 1930 | SF 1921 | |||||
SF 1919 | |||||||
SF 1917 | SF 1914 | ||||||
SF 1968 | SF 1945 | xx 1934 | xx 1918 | xx 1910 | |||
xx 1903 | |||||||
xx 1926 | xx 1917 | ||||||
xx 1915 | |||||||
SF 1935 | SF 1921 | xx 1905 | |||||
SF 1913 | |||||||
SF 1924 | SF 1912 | ||||||
SF 1964 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | ||||
xx 1925 | |||||||
xx 1940 | xx 1926 | ||||||
xx 1936 | |||||||
SF 1952 | SF 1944 | SF 1933 | |||||
SF 1940 | |||||||
SF 1947 | SF 1934 | ||||||
SF 1939 | |||||||
BWP 056002W00077447 VB 1985 Vos | SF 25000159044287B 1971 Vos 1,72 m Ggk.: BWP, SF | SF 1952 | SF 1941 | xx 1919 | xx 1912 | xx 1907 | |
xx 1904 | |||||||
xx 1913 | xx 1901 | ||||||
xx 1901 | |||||||
SF 1921 | SF 1907 | Trotter 1900 | |||||
Trotter 1896 | |||||||
SF 1911 | |||||||
SF 1943 | SF 1937 | SF 1917 | xx 1898 | ||||
SF 1912 | |||||||
SF 1929 | SF 1921 | ||||||
SF 1921 | |||||||
SF 1938 | SF 1921 | SF 1910 | |||||
SF 1915 | |||||||
SF 1925 | SF 1908 | ||||||
SF 0 | |||||||
SF 1962 | xx 1951 | xx 1939 | xx 1931 | xx 1920 | |||
xx 1919 | |||||||
xx 1929 | xx 1917 | ||||||
xx 1924 | |||||||
xx 1943 | xx 1929 | xx 1913 | |||||
xx 1917 | |||||||
xx 1935 | xx 1923 | ||||||
xx 1925 | |||||||
SF 1956 | SF 1945 | SF 1921 | SF 1910 | ||||
SF 1915 | |||||||
SF 1941 | xx 1919 | ||||||
SF 1928 | |||||||
SF 1952 | SF 1934 | SF 1929 | |||||
SF 1929 | |||||||
SF 1943 | SF 1935 | ||||||
SF 1936 | |||||||
BWP 056002W00036975 1975 Vos | SF 1968 | xx 1951 | xx 1940 | xx 1931 | xx 1919 | ||
xx 1921 | |||||||
xx 1932 | xx 1913 | ||||||
xx 1920 | |||||||
xx 1943 | xx 1934 | xx 1925 | |||||
xx 1924 | |||||||
xx 1927 | xx 1918 | ||||||
xx 1920 | |||||||
SF 1962 | xx 1946 | xx 1935 | xx 1929 | ||||
xx 1925 | |||||||
xx 1940 | xx 1926 | ||||||
xx 1936 | |||||||
SF 1957 | SF 1943 | SF 1937 | |||||
SF 1938 | |||||||
SF 1949 | SF 1933 | ||||||
SF 1943 | |||||||
BWP 1970 | SF 1966 | SF 1959 | xx 1938 | xx 1931 | |||
xx 1928 | |||||||
SF 1954 | SF 1937 | ||||||
SF 1944 | |||||||
SF 1961 | SF 1954 | xx 1939 | |||||
SF 1946 | |||||||
SF 1946 | SF 1921 | ||||||
SF 1940 | |||||||
Ontbreekt | Ontbreekt | Ontbreekt | |||||
Ontbreekt | |||||||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||||||
Ontbreekt | |||||||
Ontbreekt | Ontbreekt | Ontbreekt | |||||
Ontbreekt | |||||||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||||||
Ontbreekt |
