Merrie 1991 Bruin 1,65 m KWPN 52800319915752 keur, pref, prest | KWPN 528003198406431 keur 1984 Vos 1,68 m Ggk.: KWPN | KWPN 362 Stb. 1979 Bruin 1,66 m Ggk.: KWPN Grand Prix | KWPN 1974 | xx 1954 | xx 1943 | xx 1930 |
xx 1934 | ||||||
xx 1948 | xx 1933 | |||||
xx 1939 | ||||||
KWPN 1970 | SF 1962 | xx 1951 | ||||
SF 1950 | ||||||
Sgldt 1963 | Sgldt 1956 | |||||
Sgldt 1954 | ||||||
KWPN 1973 | SF 1962 | xx 1951 | xx 1940 | |||
xx 1943 | ||||||
SF 1950 | SF 1939 | |||||
SF 1944 | ||||||
KWPN 1969 | SF 1963 | xx 1957 | ||||
SF 1957 | ||||||
Sgldt 1960 | Sgldt 1956 | |||||
Sgldt 1951 | ||||||
Sgldt 32546 kroon, pref, prest 1965 Vos 1,63 m | Sgldt 1961 | Sgldt 1957 | SF 1944 | SF 1937 | ||
SF 1940 | ||||||
Sgldt 1952 | Sgldt 1942 | |||||
GPS 1932 | ||||||
Sgldt 1953 | HOLST 1949 | HOLST 1941 | ||||
HOLST 1941 | ||||||
Sgrt. 1950 | OLDBG 1946 | |||||
OLDBG 0 | ||||||
Sgldt 1960 | Sgldt 1955 | Sgldt 1950 | SF 1944 | |||
GPS 1932 | ||||||
Sgldt 1951 | Sgldt 1939 | |||||
Sgldt 1947 | ||||||
Sgldt 1956 | SF 1944 | SF 1937 | ||||
SF 1940 | ||||||
Sgldt 1950 | Sgldt 1936 | |||||
Sgldt 1945 | ||||||
KWPN 528003198201061 keur, pref, prest 1982 Bruin 1,63 m | KWPN 213 keur 1974 Bruin 1,64 m Ggk.: KWPN | xx 1954 | xx 1943 | xx 1930 | xx 1915 | |
xx 1919 | ||||||
xx 1934 | xx 1920 | |||||
xx 1924 | ||||||
xx 1948 | xx 1933 | xx 1925 | ||||
xx 1926 | ||||||
xx 1939 | xx 1928 | |||||
xx 1928 | ||||||
KWPN 1970 | SF 1962 | xx 1951 | xx 1940 | |||
xx 1943 | ||||||
SF 1950 | SF 1939 | |||||
SF 1944 | ||||||
Sgldt 1963 | Sgldt 1956 | Sgldt 1950 | ||||
Sgldt 1950 | ||||||
Sgldt 1954 | Sgldt 1950 | |||||
Sgldt 1950 | ||||||
KWPN 25929 Stb. 1978 Bruin 1,71 m | SF 1963 1,35m Spr. Z2-dressuur | xx 1957 | xx 1933 | xx 1913 | ||
xx 1926 | ||||||
xx 1950 | xx 1935 | |||||
xx 1939 | ||||||
SF 1957 | SF 1943 | SF 1937 | ||||
SF 1938 | ||||||
SF 1946 | SF 1937 | |||||
SF 1940 | ||||||
Sgldt 1960 | Sgldt 1956 | Sgldt 1950 | SF 1944 | |||
GPS 1932 | ||||||
Sgldt 1950 | Sgldt 1942 | |||||
Sgldt 1942 | ||||||
Sgldt 1951 | Sgldt 1947 | Sgldt 1942 | ||||
Sgldt 1941 | ||||||
Sgldt 1941 | GPS 1929 | |||||
NSTg 1933 |
