Merrie 1991 Bruin 1,65 m KWPN 52800319915752 keur, pref, prest | KWPN 528003198406431 keur 1984 Vos 1,68 m Ggk.: KWPN | KWPN 362 Stb. 1979 Bruin 1,66 m Ggk.: KWPN Grand Prix | KWPN 1974 | xx 1954 | xx 1943 | xx 1930 | xx 1915 |
xx 1919 | |||||||
xx 1934 | xx 1920 | ||||||
xx 1924 | |||||||
xx 1948 | xx 1933 | xx 1925 | |||||
xx 1926 | |||||||
xx 1939 | xx 1928 | ||||||
xx 1928 | |||||||
KWPN 1970 | SF 1962 | xx 1951 | xx 1940 | ||||
xx 1943 | |||||||
SF 1950 | SF 1939 | ||||||
SF 1944 | |||||||
Sgldt 1963 | Sgldt 1956 | Sgldt 1950 | |||||
Sgldt 1950 | |||||||
Sgldt 1954 | Sgldt 1950 | ||||||
Sgldt 1950 | |||||||
KWPN 1973 | SF 1962 | xx 1951 | xx 1940 | xx 1931 | |||
xx 1932 | |||||||
xx 1943 | xx 1934 | ||||||
xx 1927 | |||||||
SF 1950 | SF 1939 | SF 1931 | |||||
SF 1928 | |||||||
SF 1944 | SF 1932 | ||||||
SF 1937 | |||||||
KWPN 1969 | SF 1963 | xx 1957 | xx 1933 | ||||
xx 1950 | |||||||
SF 1957 | SF 1943 | ||||||
SF 1946 | |||||||
Sgldt 1960 | Sgldt 1956 | Sgldt 1950 | |||||
Sgldt 1950 | |||||||
Sgldt 1951 | Sgldt 1947 | ||||||
Sgldt 1941 | |||||||
Sgldt 32546 kroon, pref, prest 1965 Vos 1,63 m | Sgldt 1961 | Sgldt 1957 | SF 1944 | SF 1937 | SF 1930 | ||
SF 1930 | |||||||
SF 1940 | SF 1933 | ||||||
SF 1926 | |||||||
Sgldt 1952 | Sgldt 1942 | Sgldt 1937 | |||||
Sgldt 1938 | |||||||
GPS 1932 | SF 1926 | ||||||
GPS 1927 | |||||||
Sgldt 1953 | HOLST 1949 | HOLST 1941 | HOLST 1935 | ||||
HOLST 1936 | |||||||
HOLST 1941 | HOLST 1932 | ||||||
HOLST 1931 | |||||||
Sgrt. 1950 | OLDBG 1946 | OLDBG 1940 | |||||
OLDBG 1939 | |||||||
OLDBG 0 | OLDBG 1933 | ||||||
OLDBG 1926 | |||||||
Sgldt 1960 | Sgldt 1955 | Sgldt 1950 | SF 1944 | SF 1937 | |||
SF 1940 | |||||||
GPS 1932 | SF 1926 | ||||||
GPS 1927 | |||||||
Sgldt 1951 | Sgldt 1939 | GPS 1932 | |||||
GPS 1933 | |||||||
Sgldt 1947 | NSTg 1933 | ||||||
Sgldt 1938 | |||||||
Sgldt 1956 | SF 1944 | SF 1937 | SF 1930 | ||||
SF 1930 | |||||||
SF 1940 | SF 1933 | ||||||
SF 1926 | |||||||
Sgldt 1950 | Sgldt 1936 | NSTg 1916 | |||||
NSTg 1930 | |||||||
Sgldt 1945 | Sgldt 1939 | ||||||
Sgldt 1939 | |||||||
KWPN 528003198201061 keur, pref, prest 1982 Bruin 1,63 m | KWPN 213 keur 1974 Bruin 1,64 m Ggk.: KWPN | xx 1954 | xx 1943 | xx 1930 | xx 1915 | xx 1906 | |
xx 1907 | |||||||
xx 1919 | xx 1900 | ||||||
xx 1913 | |||||||
xx 1934 | xx 1920 | xx 1913 | |||||
xx 1914 | |||||||
xx 1924 | xx 1916 | ||||||
xx 1913 | |||||||
xx 1948 | xx 1933 | xx 1925 | xx 1908 | ||||
xx 1911 | |||||||
xx 1926 | xx 1919 | ||||||
xx 1913 | |||||||
xx 1939 | xx 1928 | xx 1919 | |||||
xx 1920 | |||||||
xx 1928 | xx 1921 | ||||||
xx 1919 | |||||||
KWPN 1970 | SF 1962 | xx 1951 | xx 1940 | xx 1931 | |||
xx 1932 | |||||||
xx 1943 | xx 1934 | ||||||
xx 1927 | |||||||
SF 1950 | SF 1939 | SF 1931 | |||||
SF 1928 | |||||||
SF 1944 | SF 1932 | ||||||
SF 1937 | |||||||
Sgldt 1963 | Sgldt 1956 | Sgldt 1950 | SF 1944 | ||||
GPS 1932 | |||||||
Sgldt 1950 | Sgldt 1942 | ||||||
Sgldt 1942 | |||||||
Sgldt 1954 | Sgldt 1950 | Sgldt 1942 | |||||
Sgldt 1942 | |||||||
Sgldt 1950 | SF 1944 | ||||||
Sgldt 1944 | |||||||
KWPN 25929 Stb. 1978 Bruin 1,71 m | SF 1963 1,35m Spr. Z2-dressuur | xx 1957 | xx 1933 | xx 1913 | xx 1903 | ||
xx 1904 | |||||||
xx 1926 | xx 1906 | ||||||
xx 1918 | |||||||
xx 1950 | xx 1935 | xx 1920 | |||||
xx 1928 | |||||||
xx 1939 | xx 1933 | ||||||
xx 1927 | |||||||
SF 1957 | SF 1943 | SF 1937 | SF 1917 | ||||
SF 1929 | |||||||
SF 1938 | xx 1932 | ||||||
SF 1928 | |||||||
SF 1946 | SF 1937 | SF 1932 | |||||
SF 1923 | |||||||
SF 1940 | SF 1935 | ||||||
SF 1935 | |||||||
Sgldt 1960 | Sgldt 1956 | Sgldt 1950 | SF 1944 | SF 1937 | |||
SF 1940 | |||||||
GPS 1932 | SF 1926 | ||||||
GPS 1927 | |||||||
Sgldt 1950 | Sgldt 1942 | Sgldt 1937 | |||||
Sgldt 1938 | |||||||
Sgldt 1942 | DPS 1934 | ||||||
Sgldt 1938 | |||||||
Sgldt 1951 | Sgldt 1947 | Sgldt 1942 | Sgldt 1937 | ||||
Sgldt 1938 | |||||||
Sgldt 1941 | OF 1932 | ||||||
Sgldt 1938 | |||||||
Sgldt 1941 | GPS 1929 | OF 1923 | |||||
GPS 1925 | |||||||
NSTg 1933 | NSTg 1923 | ||||||
