Merrie 1993 Bruin 1,70 m BWP 056002W00136323 Elite, Stb. 1,60m Spr. Ruiter(s) FEI (BEL07021) | HOLST 276321210016878 Stb. 1978 Bruin 1,68 m Ggk.: AES, AWR, BWP, HOLST, KWPN, SF 1,60m Spr. | HOLST 276321210047072 1972 Vos 1,68 m Ggk.: HOLST 1,50m Spr. | SF 1968 |
HOLST 1968 | |||
HOLST 276321210000274 StaatsprƤmie 1974 Bruin 1,64 m M2-dressuur | HOLST 1960 | ||
HOLST 1966 CIC1* | |||
BWP 056002W00090800 Stb. 1987 Vos 1,60m Spr. | SF 25000181458227Y 1981 Bruin 1,69 m Ggk.: BWP, SF 1,50m Spr. | AA 1973 | |
SF 1973 | |||
BWP 056002W00066785 1983 Vos 1,40m Spr. | SF 1971 | ||
BWP 1977 |
Belangrijke nakomelingen van QERLY CHIN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Springklasse | Dressuurklasse | Eventingklasse | Goedgekeurd | Int. res. |
1,60m Spr. | |||||
1,60m Spr. | |||||
1,60m Spr. | |||||
1,60m Spr. | |||||
1,55m Spr. |
EersteMoeder: KERLY (PACHAT II X FLEURI DU MANOIR), BWP , 1987 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1990 | PACHAT II | Hengst | BWP | VB | ||||
1993 | CHIN CHIN | Merrie | BWP | Elite, Stb. | 1,60m Spr. | |||
2003 | DARCO | Merrie | CDE | 1,40m Spr. | ||||
2013 | GRAND RIVAGE | Hengst | CDE | |||||
TweedeMoeder: GOYA (FLEURI DU MANOIR X SAYGON), BWP , 1983 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1986 | PACHAT II | Merrie | BWP | VB | ||||
1987 | PACHAT II | Merrie | BWP | Stb. | 1,60m Spr. | |||
DerdeMoeder: ASSTEP (SAYGON X ), BWP , 1977 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1983 | FLEURI DU MANOIR | Merrie | BWP | 1,40m Spr. |