Merrie 1987 Vos BWP 056002W00090800 Stb. 1,60m Spr. | SF 25000181458227Y 1981 Bruin 1,69 m Ggk.: BWP, SF 1,50m Spr. | AA 25000160010710R 1973 Bruin 1,62 m Ggk.: AA, SF | AA 1963 |
AA 1966 | |||
SF 25000150229375C 1973 Bruin | SF 1960 | ||
SF 1966 | |||
BWP 056002W00066785 1983 Vos 1,40m Spr. | SF 25000159044287B 1971 Vos 1,72 m Ggk.: BWP, SF | SF 1952 | |
SF 1962 | |||
BWP 056002W00043715 1977 Bruin | BWP 1972 | ||
Belangrijke nakomelingen van KERLY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Springklasse | Dressuurklasse | Eventingklasse | Goedgekeurd | Int. res. |
1,60m Spr. | |||||
1,40m Spr. |
EersteMoeder: GOYA (FLEURI DU MANOIR X SAYGON), BWP , 1983 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1986 | PACHAT II | Merrie | BWP | VB | ||||
1987 | PACHAT II | Merrie | BWP | Stb. | 1,60m Spr. | |||
TweedeMoeder: ASSTEP (SAYGON X ), BWP , 1977 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1983 | FLEURI DU MANOIR | Merrie | BWP | 1,40m Spr. |