Merrie 1983 Vos BWP 056002W00066785 1,40m Spr. | SF 25000159044287B 1971 Vos 1,72 m Ggk.: BWP, SF | SF 25000159000207P 1952 Bruin 1,66 m Ggk.: SF | SF 1941 |
SF 1943 | |||
SF 25000150064726T 1962 Vos | xx 1951 | ||
SF 1956 | |||
BWP 056002W00043715 1977 Bruin | BWP 056002W00001191 Stb. 1972 Bruin 1,69 m Ggk.: BWP | xx 1966 | |
HANN 1958 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
Belangrijke nakomelingen van GOYA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Springklasse | Dressuurklasse | Eventingklasse | Goedgekeurd | Int. res. |
1,60m Spr. |
EersteMoeder: ASSTEP (SAYGON X ), BWP , 1977 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1983 | FLEURI DU MANOIR | Merrie | BWP | 1,40m Spr. |