Merrie 1977 Bruin BWP 056002W00043715 Fokker: JOZEF GEENEN | BWP 056002W00001191 Stb. 1972 Bruin 1,69 m Ggk.: BWP | xx W1135HGTBWP 1966 Bruin 1,72 m Ggk.: BWP, xx | xx 1959 |
xx 1955 | |||
HANN 276331316332958 Hauptstutbuch 1958 Bruin 1,63 m | HANN 1953 1,40m Spr. | ||
HANN 1943 | |||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||
Ontbreekt |
Belangrijke nakomelingen van ASSTEP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Springklasse | Dressuurklasse | Eventingklasse | Goedgekeurd | Int. res. |
1,40m Spr. |