Merrie 1996 Bruin SBS 056007000M30024 1,60m Spr. FEI (BEL09315) Fokker: OVART MURIEL | KWPN 528003198904335 BWP_Ambassadeur pref Stb. WFFS-free 1989 Bruin 1.67 m Ggk.: BAVAR, BWP, KWPN, SF, SI-UNIRE, SWB 1,60m Spr. | KWPN 147 pref Stb. 1972 Bruin 1.68 m Ggk.: HOLST, KWPN, SF 1,60m Spr. | HOLST 1959 |
NWP 1963 | |||
KWPN 528003198304381 ster 1983 Vos 1.65 m | KWPN 1976 1,60m Spr. | ||
KWPN 1973 | |||
BWP 056002W00086467 VB 1986 Bruin | SF 25000181458227Y 1981 Bruin 1.69 m Ggk.: BWP, SF 1,50m Spr. | AA 1973 | |
SF 1973 | |||
BWP 056002W00026808HVB 1972 Bruin | SF 1964 | ||
BWP 1957 |
Belangrijke afstammelingen van MIC MAC DU DIEU DEMON | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Springklasse | Dressuurklasse | Eventingklasse | Goedgekeurd | Int. res. |
1,60m Spr. | |||||
1,60m Spr. | |||||
1,50m Spr. | |||||
1,45m Spr. | |||||
1,45m Spr. |
EersteMerrie: JOLIE (PACHAT II X UT FATA), BWP , 1986 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1990 | CARNAC DEL FOLLEE | Hengst | SBS | |||||
1995 | AVONTUUR | Ruin | SBS | |||||
1996 | HEARTBREAKER | Merrie | SBS | 1,60m Spr. | ||||
TweedeMerrie: SISSI (UT FATA X ), BWP , 1972 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1986 | PACHAT II | Merrie | BWP | VB | ||||
1988 | PACHAT II | Merrie | BWP | VB | ||||
1989 | FLEURI DU MANOIR | Merrie | BWP | Stb. | ||||
DerdeMerrie: LYNDA ( X ), BWP , 1957 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1967 | RITMEESTER VAN HET SOETE WAAS | Merrie | BWP | |||||
1968 | RITMEESTER VAN HET SOETE WAAS | Merrie | BWP | |||||
1972 | UT FATA | Merrie | BWP |