Merrie 0 Kisbèr Studbook 179 | xx 1889 Zwartbruin Ggk.: Kisbèr Studbook, xx | xx 276306068122581 1881 Bruin Ggk.: xx | xx 1872 |
xx 1865 | |||
xx 1883 Bruin | xx 1873 | ||
xx 1874 | |||
Kisbèr Studbook 10 | xx 1874 Vos Ggk.: Kisbèr Studbook, xx | xx 1865 | |
xx 1862 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: 10 VERNEUIL (VERNEUIL XX X ), Kisbèr Studbook , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
0 | DUNURE XX | Merrie | Kisbèr Studbook |