Ruin 2008 Donkerbruin KWPN 528003200814112 1,60m Spr. FEI (104CT97) 1,45m Spr. Anna Christina GANSAUER (ECU), 2022 1,50m Spr. Ben MAHER (GBR), 2020 1,60m Spr. Jimmy TORANO (USA), 2018 USEF(5374703) 1,40m Spr. Anna Christina GANSAUER (ECU), 2022 1,45m Spr. Ben MAHER (GBR), 2020 1,40m Spr. Peter WYLDE (USA), 2019 Fokker: A. VOS EKKELKAMP, LEMELE (NED) | KWPN 528003200411978 3e_bez._KWPN 2004 Donkerbruin 1,68 m Ggk.: BAVAR, NRPS, OLDBG 1,35m Spr. | ZANG 056015Z55510499 1999 Donkerbruin 1,70 m Ggk.: AES, KWPN, NRPS, ZANG 1,60m Spr. | SF 1982 1,60m Spr. |
ZANG 1995 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210068483 Hauptstutbuch 1983 Bruin 1,72 m | HOLST 1980 | ||
HOLST 1974 1,20m Spr. | |||
KWPN 528003200314434 VB 2003 Donkerbruin 1,57 m | KWPN 528003198904335 BWP_Ambassadeur, pref, Stb., WFFS-free 1989 Bruin 1,67 m Ggk.: BAVAR, BWP, KWPN, SF, SI-UNIRE, SWB 1,60m Spr. | KWPN 1972 1,60m Spr. | |
KWPN 1983 | |||
KWPN 528003198307011HVB 1983 Donkerbruin | KWPN 1980 | ||
Sgldt |
EersteMoeder: WISH (HEARTBREAKER X W), KWPN , 2003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2008 | ZENTO | Ruin | KWPN | 1,60m Spr. | ||||
2012 | NABAB DE REVE | Merrie | KWPN | 1,45m Spr. | ||||
2014 | SPARTACUS TN | Hengst | KWPN | 1,45m Spr. | ||||
TweedeMoeder: BASTAARD (W X ), KWPN , 1983 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1986 | BRAVI S | Merrie | KWPN | 1,30m Spr. Z2-dressuur | ||||
1998 | CALVADOS | Ruin | KWPN | |||||
2001 | BURGGRAAF | Merrie | KWPN | VB | 1,35m Spr. | |||
2003 | HEARTBREAKER | Merrie | KWPN | VB | ||||
DerdeMoeder: FLICONA ( X ), Sgldt , - | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1968 | FORTUIN | Merrie | KWPN | Stb. | ||||
1980 | GURIOSO | Merrie | KWPN | VB | ||||
1982 | TROOSTWIJK | Merrie | KWPN | Stb. | ||||
1983 | W | Merrie | KWPN |