Merrie 1909 Vos 1,64 m GPSa 437/372NSTg | OF 88NSTg/87DDr pref 1904 Zwartbruin 1,66 m Ggk.: DPS, GPSa, NSTg | OF 276331320099395 1895 Vos 1,63 m Ggk.: OF | OF 1886 |
OF 1890 | |||
OF 320115095 1895 Zwart | OF 1891 | ||
GPSa 108/893hbNSTg 1902 Donkerbruin 1,66 m | OLDBG 180138796 1896 Zwartbruin Ggk.: OLDBG | OLDBG 1891 | |
OLDBG 1889 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: OLGA XI (ELEGANT X ), GPSa , 1902 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1909 | MENTOR | Merrie | GPSa |