Merrie 2007 Bruin AES 826002007016367 | OLDBG 276333330756894 1994 Bruin 1,68 m Ggk.: AES, BE/SIES, HANN, KWPN, OLDBG, OS, RHEIN, SF, ZANG 1,60m Spr. | HANN 276331313302680 1980 Bruin 1,72 m Ggk.: HANN, MIPAAF, OLDBG, RHEIN, SBS, SF, WESTF, ZfdP 1,50m Spr. | HANN 1967 |
HANN 1965 | |||
OLDBG 276333330367988 1988 Bruin | KWPN 1983 | ||
KWPN 1978 | |||
BWP 2002 Vos | BWP 056002W00001374 Stb. 1979 Bruin 1,72 m Ggk.: BWP | HOLST 1962 | |
SF 1964 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: CODYS MELODY (CODEXCO X ), BWP , 2002 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2007 | ARKO III | Merrie | AES |