Merrie 1981 Bruin HOLST 276321210019281 1,40m Spr. | HOLST 276321210404771 1971 Donkerbruin 1,71 m Ggk.: HOLST, SWB | HOLST 276321210389565 pref 1965 Donkerbruin 1,75 m Ggk.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, NRPS, SF, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1960 |
HOLST 1961 1,50m Spr. | |||
HOLST 276321210446403 Hauptstutbuch 1967 Bruin 1,68 m | RHEIN 1945 | ||
HOLST 1949 | |||
HOLST 276321216527070 1970 | xx 276321210386757 1957 Bruin 1,64 m Ggk.: HOLST, xx | xx 1938 | |
xx 1939 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: VORR. (THUSWIN XX X ), HOLST , 1970 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1981 | ROMANTIKER | Merrie | HOLST | 1,40m Spr. |