Ruin 2009 Zwart BWP 056002W00291497 CCI4*-S FEI (104VT37) Fokker: DIRK BUYENS | OLDBG 276433330038601 Hauptprämie, WFFS-free 2001 Donkerbruin 1,70 m Ggk.: BAVAR, BRAND, HANN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SA, SATHU, SF, SWB M1-dressuur | OLDBG 276333330471993 WFFS-free 1993 Zwart 1,72 m Ggk.: HANN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, ZfdP Z2-dressuur | OLDBG 1988 1,20m Spr. Z2-dressuur |
OLDBG 1987 | |||
OLDBG 276333339111695 Elite, Staatsprämie 1995 Vos | OLDBG 1981 Grand Prix | ||
HOLST 1991 | |||
BWP 056002W00191141 2000 Donkerbruin | SBS 056007000H25241 1991 Zwartbruin 1,69 m Ggk.: RHEIN, SBS, SF | HOLST 1983 | |
BWP 1977 | |||
BWP 056002W00068423 1984 Vos | SF 1977 | ||
BWP 1977 |
EersteMoeder: AIDA VAN KOEKELBERG (HAPPY WIND D'HOF TEN BOS X LYS DE DARMEN), BWP , 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2007 | SIR DONNERHALL I | Ruin | BWP | VB | CCI3*-S | |||
2009 | SIR DONNERHALL I | Ruin | BWP | CCI4*-S | ||||
TweedeMoeder: HINDE (LYS DE DARMEN X ), BWP , 1984 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2000 | HAPPY WIND D'HOF TEN BOS | Merrie | BWP | |||||
DerdeMoeder: PRINCESSE ( X ), BWP , 1977 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1984 | LYS DE DARMEN | Merrie | BWP |