Merrie 1944 Bruin 1,55 m HOLST 276321214888902 | HOLST 276321210310637 1937 Bruin 1,64 m Ggk.: HOLST | HOLST 276321210289432 Prämienhengst 1932 Bruin Ggk.: HOLST | HOLST 1919 |
HOLST 1922 | |||
HOLST 276321213031802 1933 Bruin | HOLST 1914 | ||
HOLST 1923 | |||
HOLST 276321213976602 | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: OTTFRIEDE ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1944 | LOPSHORN | Merrie | HOLST |