Ruin 2011 Vos DSP 276422220014311 CCI4*-L FEI (105ZP81) Fokker: PETER FICK | WESTF 276341411597998 1998 Bruin 1,69 m Ggk.: HOLST, OS, WESTF 1,40m Spr. | SF 25000182604507R Stb. 1982 Bruin 1,68 m Ggk.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB, ZANG 1,60m Spr. | SF 1975 1,60m Spr. |
SF 1969 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210082282 1982 Donkerbruin 1,72 m 1,60m Spr. | HOLST 1978 | ||
HOLST 1970 | |||
DSP 276422220115205 2005 Vos | xx 276306062538888 1988 Bruin 1,64 m Ggk.: DSP, OLDBG, TRAK, xx | xx 1981 | |
xx 1980 | |||
Onbekend 276304040034187 1987 Vos | WLKP (Pol) | ||
Onbekend 0 |
EersteMoeder: M-BUNT JACK (PEKING OPERA XX X MACAO), DSP , 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2011 | QUO VADOS I | Ruin | DSP | CCI4*-L | ||||
TweedeMoeder: MORGENSONNE (MACAO X HVIEZDAR XX), Onbekend , 1987 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2005 | PEKING OPERA XX | Merrie | DSP | |||||
DerdeMoeder: MAKYTA (HVIEZDAR XX X ), Onbekend , 0 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1987 | MACAO | Merrie | Onbekend |