Merrie 2005 Bruin 1,63 m SP (Pol) 616009640010505 | HOLST 276321210006997 1997 Schimmel 1,73 m Ggk.: WLKP (Pol) | HOLST 276321210046185 1985 Schimmel 1,73 m Ggk.: HOLST, SF 1,60m Spr. | SF 1968 |
HOLST 1980 | |||
HOLST 276321210049482 Hauptstutbuch 1982 Schimmel 1,65 m | HOLST 1977 | ||
HOLST 1972 1,20m Spr. | |||
SP (Pol) 616009640012195 1995 Vos | xx 1987 Bruin Ggk.: SP (Pol) | xx 1977 | |
xx 1978 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
Belangrijke nakomelingen van WITARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Springklasse | Dressuurklasse | Eventingklasse | Goedgekeurd | Int. res. |
1,45m Spr. |
EersteMoeder: WYGODA (DANKO XX X ), SP (Pol) , 1995 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2005 | CAVALLO | Merrie | SP (Pol) | |||||
2011 | ALVARO | Merrie | SP (Pol) | 1,35m Spr. |