Merrie 1936 Bruin 1,60 m HOLST 39381 | HOLST 276321210265420 1920 Schimmel 1,58 m Ggk.: HOLST | HOLST 276321210242113 1913 Donkerbruin 1,65 m Ggk.: HOLST | HOLST 1897 |
HOLST 1907 | |||
HOLST 276321211277700 1916 Schimmel | HOLST 1908 | ||
HOLST 1900 | |||
HOLST 211074502 Donkerbruin | HOLST 276321210224907 1907 Bruin 1,67 m Ggk.: HOLST | HOLST 1888 | |
HOLST 1899 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: A 211074502 (WEIDMANN X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1936 | MACKENSEN | Merrie | HOLST |