Merrie 1970 Zwartbruin BWP 056002W00023663 | HOLST 276321210384362 1962 Bruin 1,59 m Ggk.: BWP, HOLST | xx 276321210375544 1944 Bruin 1,64 m Ggk.: HOLST | xx 1930 |
xx 1925 | |||
HOLST 276321210094503 1946 | HOLST 1940 | ||
HOLST 1940 | |||
BWP 056002W00012369 1963 Bruin | Sgldt 57559VB/W104 1957 Bruin Ggk.: BWP | Sgldt 1952 | |
Sgldt 1952 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: JOSEPHINE (DAVID X ), BWP , 1963 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1970 | CODEX | Merrie | BWP |