Ruin 2015 Zwartbruin 1,68 m AWR 840008258472015 1,50m Spr. | HOLST 276421000040506 2006 Bruin 1,55m Spr. | HOLST 276321210214198 1998 Bruin 1,69 m Ggk.: HANN, HOLST, OLDBG, OS, SF, SWB, WESTF 1,60m Spr. | HOLST 1988 1,40m Spr. |
HOLST 1987 | |||
HOLST 276321210056497 Bezirksprämie, Zuchtbuch 1997 Bruin 1,65 m | HOLST 1993 1,35m Spr. | ||
HOLST 1989 | |||
AWR 840008181656005 2005 Zwartbruin | SF 25000182613446A First Premium Premier, Stb. 1982 Bruin 1,59 m Ggk.: AWR, HOLST, KWPN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SF, SWB 1,60m Spr. | SF 1972 1,60m Spr. | |
SF 1962 1,60m Spr. | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: LOLA (QUICK STAR X ), AWR , 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2015 | CITOKI | Ruin | AWR | 1,50m Spr. |