Merrie 1902 Bruin HANN | HANN 276331180132198 1898 Ggk.: HANN | HANN 276331180131987 1887 Bruin 1,68 m Ggk.: HANN | HANN 1871 |
HANN 1876 | |||
HANN 276331180134594 Hauptstutbuch, Prämienstute 1894 Donkerbruin 1,64 m | xx 1888 | ||
HANN 1880 | |||
HANN 276331180000390 1890 Vos 1,65 m | HANN 1882 Vos Ggk.: HANN | MECKL 1864 | |
HANN 0 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: STASI (STARPION X ), HANN , 1890 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1896 | SCHOLAR | Merrie | HANN | |||||
1897 | ISUS | Merrie | HANN | Prämienstute | ||||
1899 | COMET | Merrie | HANN | |||||
1902 | HOFPETER | Merrie | HANN |