Hengst 2022 Zwart KGPS | Het Groninger Paard 528012201001595 prok, WFFS-free 2010 Zwartbruin 1,62 m Ggk.: IHW, KGPS 1,00m Spr. M2-dressuur 0,80m Eventing | Het Groninger Paard 990781GrPf Prämienhengst, sport(dr) 1999 Zwart 1,64 m Ggk.: Het Groninger Paard, IHW, NeWP ZZ-Zwaar | Het Groninger Paard 1994 |
Het Groninger Paard 1992 | |||
Het Groninger Paard 0401141GrPf Elite, model, pref 2004 Zwartbruin 1,63 m 1,10m Spr. L2-dressuur 0,80m Eventing | KWPN 1988 1,30m Spr. | ||
Het Groninger Paard 1999 L2-dressuur | |||
Onbekend 2000 Zwart | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: FAMKE ( X ), Onbekend , 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2022 | OSCAR | Hengst | KGPS |