Hengst 2019 Bruin Onbekend 784002000005018 1,25m Spr. Ruiter(s) FEI (106OG53) | SF 25000100131576G Elite 2000 Bruin 1,69 m Ggk.: BWP, SF 1,60m Spr. | SF 25000191446545F 1991 Donkerbruin 1,73 m Ggk.: AWR, BWP, CHS, HOLST, MIPAAF, SF, ZANG 1,60m Spr. | SF 1977 1,60m Spr. |
SF 1987 | |||
SF 25000192141876L 1992 Vos | xx 1967 1,60m Spr. | ||
SF 1970 | |||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||
Ontbreekt |